CEToM | palsko
Cite this page as: | "palsko". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_palsko&outputformat=print (accessed 09 Dec. 2024). |
---|---|
Meaning: | “thought, mind, spirit” |
Word class: | noun |
Language: | TB |
Equivalent in TA: | pältsäk |
Lexeme variants: | palsko; älsko; pälsko; palsk=; pälskw; palskw |
Number: | singular |
Case: | nominative; accusative |
Gender: | alternating |
Inflection class: | |
Nom. sg. (masc.): | -o |
Obl. sg. (masc.): | -o |
Nom. pl. (masc.): | -onta |
sg | pl | du | |
---|---|---|---|
nom | palsko | pälskonta | |
voc | |||
acc | palsko | pälskonta | |
gen | pälskontse | pälskontaṃts | |
loc | palskone | ||
comit | palskompa | ||
inst | |||
abl | pälskomeṃ | ||
perl | palskosa | pälskontasa | |
all | |||
caus |
sg | pl | |
---|---|---|
nom | pälskauca | |
perl | pälskaucāntsa |
sg.act | sg.mid | |
---|---|---|
1 | pälskanoym | |
2 | pälskanat | |
3 | pälsknoy, pälskanaṃ | pälskanoytär, pälskanātär |
sg.m | |
---|---|
nom | pälsknālle |
sg.m | sg.f | pl.m | pl.f | |
---|---|---|---|---|
nom | pälskanamane | pälskanamane | pälskanamane | pälskanamane |
acc | pälskanamane | pälskanamane | pälskanamane | pälskanamane |
sg.act | sg.mid | |
---|---|---|
1 | pälskoym, plāskau | |
3 | pälskoy, plāskaṃ | palskoytär |
sg | |
---|---|
nom | palskatsi |
acc | palskatsi |
sg | pl | |
---|---|---|
nom | palskalñe | palskalyñenta |
acc | palskalñe | palskalyñenta |
loc | palskalñene | |
abl | palskalyñemeṃ | palskalyñentameṃ |
perl | palskalyñesa | |
all | palskalyñeśc |
sg.act | pl.act | sg.mid | |
---|---|---|---|
3 | palska | pälskāre | pälskāte |
sg.m | |
---|---|
nom | pälskau |
sg | |
---|---|
nom | pälskor |
acc | pälskor |
abl | pälskormeṃ |
sg.act | pl.act | |
---|---|---|
2 | plāska | palskaso |
sg | pl | |
---|---|---|
nom | palsko | pälskonta |
acc | palsko | pälskonta |
gen | pälskontse | pälskontaṃts |
loc | palskone | |
comit | palskompa | |
abl | pälskomeṃ | |
perl | palskosa | pälskontasa |
sg.m | sg.f | |
---|---|---|
nom | pälskoññe | |
acc | pälskoññe | pälskoññai |
sg | |
---|---|
nom | ompalsko |
acc | ompalsko |
sg.m | |
---|---|
nom | ompalskoṣṣe |
acc | ompalskoṣṣe |
sg | pl | |
---|---|---|
nom | ompalskoññe | ompalskoññenta |
acc | ompalskoññe | ompalskoññenta |
loc | ompalskoññene | |
all | ompalskoññeśc |
sg.m | |
---|---|
nom | ompalskoññeṣṣe |
acc | ompalskoññeṣṣe |
sg.m | sg.f | pl.m | pl.f | |
---|---|---|---|---|
nom | pälskoṣṣe | pälskoṣṣana | ||
acc | pälskoṣṣe | pälskoṣṣai | pälskoṣṣeṃ | pälskoṣṣana |
1 | IOL Toch 144 b5 | ; rekauna 40-3 ket | palskw | astare ; amāntatte ; |
2 | PK AS 6C a2 | mäntrākka-k kartse yairoṣ ; | palskw | eṅkäl mā kauṣn= olypotse |
3 | PK AS 17H b3 | : śarwarñemeṃ päñab3rkas ; | palskw | indrinta pulāwat mā toy |
4 | PK AS 17K b3 | weṣṣäṃ ॥ sumāline ॥ | palskw | ayātaiccu ; (yśe) ersnāṣṣai |
5 | THT 41 a2 | pas;pārtau cwi ; maim | palskw | attsaik • sänmetsa ṣ |
6 | THT 246 a2 | kwṣainne ci plua2ṣṣi-ñ saksa | palskw | ārañce yapit wat no |
7 | THT 398 b5 | b5 /// ktäṃñe perneś | palskw | e /// b6 /// |
8 | THT 398 b6 | e /// b6 /// | palskw | ersatai poyśiṃñe /// |
1 | THT 27 a5 | nakäṃ ṣamāññeṣṣe ; maim | pälskw | ālyaucempa ; snai ynāñmñe |
1 | THT 496 a8 | – – – – – – ·e ; śol | pals(k)= | araś ñī ; kom-kom |
1 | IOL Toch 9 a3 | /// śtwāra imentse śmoññanne | pälsko | /// a4 /// tane |
2 | IOL Toch 39 b5 | /// (mā) p(r)amadyata • | pälsko | pāṣṣāt mā yä° /// |
3 | IOL Toch 80 a1 | a1 /// ñ(e)m cewne | pälsko | tāy yaipū ṣai 30-3 |
4 | IOL Toch 107 b4 | /// tot śaumo campäṃ | päls(k)o | – /// b5 |
5 | IOL Toch 193 b6 | – – ts· skeyeṃ ṣärmameṃ | pälsko | pä° /// |
6 | IOL Toch 206 b5 | /// b5 /// (wā)ltsoy | pälsko | • mā loha(guḍāṃ) /// |
7 | IOL Toch 250 a5 | /// prayokä ॥ kaucä | pälsko | /// b1 /// °rättseña |
8 | IOL Toch 384.b a2 | /// a2 /// °ṣṣän-me | pälsko | /// a3 /// °r· |
9 | IOL Toch 440 a1 | a1 /// °reṃ | pälsko | – /// b1 /// |
10 | IOL Toch 452.a b4 | /// b4 /// – | pälsko | – /// b5 /// |
11 | IOL Toch 520 a3 | a3 /// s· westrä | pälsko | a4 /// – āntsenesa |
12 | IOL Toch 520 b3 | b3 /// (mä)kci no | pälsko | b4 /// – nte |
13 | Kz-211-ZS-R-03 a1 | yoto – – – saṃ ñi | pälsko | mäkte kwipe nesäṃñc mā |
14 | Kz-213-ZS-Q-02 a3 | ma campyo yesne kärtse | pälsko | no ñ· yai ṣṣä |
15 | Kz-213-ZS-Z-15 a1 | a1 ṣäñ | pälsko | tsarwäṣit sa te weña |
16 | Kz-213-ZS-Z-15 a1 | auw po wntarwa ma-ṣek | pälsko | oṅkipṣu kwipene pyamtsa |
17 | PK AS 12B a5 | (s)nai sklok ñi täne | pälsko | • kuce no • |
18 | PK NS 109 a1 | a1 /// 2σ | (päl)sk(o) | ; (kā)tkästrä ; pontäṃ |
19 | PK NS 109 b2 | ; (cī) (wi)nāskau 30-1 | pälsko | b3 /// 12σ /// |
20 | SI B 120(1) b3 | c(a) • rīye menāk | pälsk(o) | eṅku ṣä(p) • /// |
21 | SI B 120(1) b5 | /// b5 /// | pälsko | eṅku ṣäp • yudhyeta |
22 | THT 5 b8 | : taiknesa cwī ; | päl(sk)o | – ; – – |
23 | THT 12 b8 | ymassonte ; astre | pälsko | wnolmentse : keś tä(ttārmeṃ) |
24 | THT 117 a6 | /// a6 kośa lykäśke | pälsko | waikesse 1 ṣe /// |
25 | THT 122 b6 | ·ä /// b6 /// | pälsko | pälskauca • /// b7 |
26 | THT 127 b1 | källoy ; s(e) | (pä)lsko | • (20-8) t(oṃ) ṣotruna |
27 | THT 128 b1 | /// b1 – – ñ | pälsko | ; yamäṣle 8 pyām·· |
28 | THT 134 a5 | tusā prekṣälle ; ṣṣek | pälsko | /// 4σ 12σ 12σ |
29 | THT 137 a3 | /// ·sä ·ṣä ṣäñ | pälsko | su /// a4 /// |
30 | THT 137 a6 | /// lle ; kärtse | pälsko | ; pälskn· /// a7 |
31 | THT 138 b3 | /// ··s t(ā)kaṃ amaskai | pälsko | /// b4 /// ntäpa |
32 | THT 142 a6 | a6 /// nmästār cpi | pälsko | māntaṃ yolo /// a7 |
33 | THT 144 a2 | a2 /// ññe : | pälsko | käskou ne /// a3 |
34 | THT 155 a5 | śukeṣṣe dhātu • kä(ntwā)ṣṣe | päl(sk)o | /// a6 /// dhātu |
35 | THT 159 b4 | ṣarmtsa nano alyek (ca)melne | pälsk(o) | /// b5 /// rttalyñe |
36 | THT 224 a1 | śaiṣsentse kärtseṣc ; mā | pälsko | nta ; sīntsatec ket |
37 | THT 225 a2 | (p)e(rneñc) (paiyne) /// a2 | pälsko | ce-k wärñai ñäś valatsy |
38 | THT 230 b3 | 1σ b3 pälykaṃ rūkṣa | pälsko | /// 12σ b4 20-4 |
39 | THT 240 a5 | yaṃ ñke śaiṣṣentse īme | pälsko | aiśämñe • täñ·· /// |
40 | THT 245 a4 | ṣäle ramtwe ; kwäntsa | pälsko | ; prākre täṅwä rinäcceṃ |
41 | THT 245 a5 | ālyauwcempa ; taṅwässontäts : | pälsko | māntäṃ ; – b1 |
42 | THT 245 b1 | ; epästye twe ; | pälsko | pāṣtsi – – – – ; b2 |
43 | THT 245 b5 | waskamo ñke ; śāmnab5nts | (pä)l(sk)o | rinäcci śle ; ṣemempa |
44 | THT 245 b5 | täṅw(s)ā wälke : kwäntsa | pälsko | ; mā rīnä(cc)e(ṃ) ; |
45 | THT 253 b1 | b1 – – ñc | pälsko | pälkmo ṣpä-k pällen·e /// |
46 | THT 254 b2 | kly· – – k(e)t ṣek | pälsko | tekiññe ket ra /// |
47 | THT 254 b3 | /// /// ruṣa ke(t) | (pä)lsko | snai säkw yaitu ke(kts)e(ñä) |
48 | THT 254 b4 | /// b4 /// – – | pälsko | kakāccu a – – /// |
49 | THT 255 a4 | yaṣu skwänma ; ket | {r→p}älsko | ; kärwa= skwänmā ; |
50 | THT 255 b2 | ; (alyai)b2ko kuse ma | pälsko | ; katkästrä ; su |
51 | THT 255 b2 | 10-1 aikäruṣa ; ket | pälsko | ; snai säk yaitu |
52 | THT 255 b3 | we(rtsyai)b3ne : ket no | pälsko | ; kakacu ; amāllatte |
53 | THT 259 a2 | klyauṣtsi swāre sānäṃts nemce | pälsko | käkä /// 7σ 13σ |
54 | THT 284 b6 | ; b6 läklenta : | pälsko | mā tākoī ; pälskoṣṣana |
55 | THT 300 b2 | no cmītär astre were | päls(k)o | /// b3 /// lyi |
56 | THT 341 a2 | śau /// a2 /// | pälsk(o) | tsyālpāte pä /// a3 |
57 | THT 341 b2 | b2 /// ·au tumeṃ | pälsko | mänt cpī tsäṅkāte mänt |
58 | THT 341 b4 | /// ntā mākā aiśaumyī | pälsko | /// b5 /// ntwātoṃ |
59 | THT 549 b5 | yparwe yamaṣälyeṃ wäntarwa maim | päls(k)o | – – |
60 | THT 572 a7 | l·o /// a7 kto | pälsko | yä – – ne lka |
61 | THT 577 a4 | p{†ä} pañcagatine ॥ taise | pälsko | /// a5 k·r w(a)sa |
62 | THT 630 b2 | b2 /// – kañe | pälsko | /// b3 /// ··ālarṣake |
63 | THT 1115 a2 | wī p(a)k(e) (y)y(amal)yñ(e) (mamāntau) | (pä)lsko | pañäktentse yasar lyucalyñe • |
64 | THT 1213 b2 | /// – mā no | pälsko | s·i – ·rä – |
65 | THT 1237 b2 | – mo ce mänt | pälsko | erṣnä – /// b3 |
66 | THT 1242.b b2 | /// – m tom | pälsko | ke /// |
67 | THT 1298 b2 | – – ṣekṣe kektseñ reki | pälsko | /// b3 /// – – |
68 | THT 1300 a3 | ·w· nāskau kamarte keṃ | pälsko | sā /// a4 /// |
69 | THT 1309 b3 | /// b3 /// ś·e | pälsko | ramtä rutkaṃ pai ye |
70 | THT 1318 a3 | a3 /// – ṅku | pälsko | • ya t·a /// |
71 | THT 1399.c a2 | /// a2 /// – | pälsko | n· – /// a3 |
72 | THT 1423.d b2 | /// b2 /// ·n·nts | pälsko | ·n· /// b3 /// |
73 | THT 1447 a4 | /// ltsowa waiptār wesäṃ | pälsko | /// a5 /// – |
74 | THT 1452.b a4 | – /// a4 ki | pälsko | sā – /// a5 |
75 | THT 1536.c b1 | b1 /// – anic | pälsko | orocce klutkäṣṣä – b2 |
76 | THT 1640.a a2 | – /// a2 /// | pälsko | se – /// a3 |
77 | THT 1860 a3 | (yä)rk(e)ne ṣek laläskeṃ reki | pälsko | kektsentsa yäṅk(au)n kästwer speltkesā |
78 | THT 1860 b4 | ompälskoññe ṣmeñcañ ṣek ṣäñ | pälsko | yātäṣṣeñcañ ṣek mamrau – |
79 | THT 2277 b2 | /// b2 /// · | pälsko | krente /// |
80 | THT 2379.m b4 | /// b4 /// t | pälsko | /// |
81 | THT 2380.f a2 | /// a2 /// 4 | pälsko | trä /// a3 /// |
82 | THT 2382.m a2 | /// a2 /// l·aṣca | pälsko | ri nta • mā |
83 | THT 2678 b2 | b2 /// ññai keṣṣäṃ | pälsko | to k· /// b3 |
84 | THT 3214.a a3 | : – kne ṣäñ | pälsko | kre /// a4 /// |
85 | THT 3597 b4 | tu lyakāsta ka(r)u(ṃ)ts(a) naitta-c | päls(k)o | : b5 /// (tai)ynesiñ |
https://cetom.univie.ac.at/?F_B_palsko&outputformat=print
Output automatically generated on Mon, 2024-12-09, 19:45:18 (CET).
Page last edited on Mon, 2024-10-07, 16:36:03 (CEST), by Automatic conversion. Version 39.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.
Medieninhaber: Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft | Inhalt: Melanie Malzahn | Programmierung: Martin Braun | Datenkonvertierung: Bernhard Koller | Design: Patricia Katharina Hoda
Datenschutzerklärung || Erklärung zur Barrierefreiheit || Copyright: Die Gesamtsite, alle enthaltenen Informationen, Grafiken, Seiten, eingetragene Markenzeichen und Ähnliches unterliegen dem Urheberrecht des jeweiligen Inhabers. Alle Rechte vorbehalten.