mai
| Cite this page as: | "mai". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_mai (accessed 17 Dec. 2025). |
|---|---|
| Meaning: | Emphatic interrogation particle |
| Word class: | uninflected |
| Word subclass: | particle |
| Language: | TB |
| Lexeme variants: | mai |
Lexeme family
- mai Emphatic interrogation particle
Occurrences
mai
| 1 | IOL Toch 5 a6 | ; kleśanma ; a6 | mai | no pals(k)o ; soyi |
| 2 | IOL Toch 9 b5 | /// – k se | mai | temeṃ ksa āläṃ yaṃ |
| 3 | IOL Toch 201 b3 | ṣarm kraupa(lyñe) /// b3 | mai | – ·au ·eṃ s· |
| 4 | IOL Toch 244 b4 | /// yamaṣle se orotse | mai | /// b5 /// – |
| 5 | IOL Toch 259 b3 | /// b3 °walñe cwi | mai | ksa kṣatriññempa /// b4 |
| 6 | IOL Toch 271 a6 | täryāka wī lakṣānta : | mai | – – – s· yetw(y) oktamka |
| 7 | IOL Toch 353.t a1 | a1 /// ·ṣ· | mai | ktu /// a2 /// |
| 8 | IOL Toch 373 a3 | /// – tma tañ | mai | – ne – /// |
| 9 | IOL Toch 387 a2 | /// a2 /// twā | mai | katkatsi /// a3 /// |
| 10 | IOL Toch 430.b a2 | ·r· /// a2 /// | mai | pātraṃ sa /// b1 |
| 11 | IOL Toch 865 b1 | ak· /// b1 /// | mai | • twecca ṣp tu |
| 12 | IOL Toch 880 b1 | b1 /// – | mai | ta n· /// b2 |
| 13 | Kz-211-ZS-R-05 a3 | au ñ· ··e – – | mai | ṣke – – – – – – – – – – – – – – ·o me |
| 14 | Kz-213-ZS-L01 a4 | (c)etsä ; ṣertwensa ; | mai | wälkatär ; (wn)olmene |
| 15 | Kz-213-ZS-L01 a4 | po – : kuse | m(ai) | aṣäṃn ; cmelane ; |
| 16 | PK AS 17J a2 | klyomai allek-pälsko taisa mäsketar | mai | ksa tane pälskontse mā |
| 17 | THT 5 a4 | (ot) a4 walo : | mai | ñi tākaṃ ; laitalñe |
| 18 | THT 28 a1 | ś(au)l āstreṃ : spelke | mai | tarkacer ; kulātsi ce-k |
| 19 | THT 76 b5 | wī ; lakṣānänta ; | mai | /// 6σ b6 21σ |
| 20 | THT 91 a2 | a2 warporṣe | mai | klātsāt{†ä} araṇemi weṣṣäṃ tañ |
| 21 | THT 92 a3 | /// ·trä saswe prekän-ne | mai | no säsweṃt(s)e – · |
| 22 | THT 94 b3 | tsaiñ(enta)sa pīta(ntse) /// b3 | mai | nta brāhmaṇeṃ kautsi wa° |
| 23 | THT 107 b1 | ñakta ; praṅkäs-me : | mai | no knetär-me ; ritau |
| 24 | THT 255 b7 | ñyātse kwipe ; rmantär | mai | piś an· – |
| 25 | THT 271 a3 | sai a3 m wästi | mai | no nautañ empelñe arañcäntse |
| 26 | THT 331 a3 | ente pläkk· – – – a3 | mai | mā tākaṃ-ne pāyti mäsketär-ne |
| 27 | THT 374.a b2 | l· – ṣ·e ka | mai | – ·s· t·· /// |
| 28 | THT 381 a3 | a3 /// sti riś | mai | /// a4 /// po |
| 29 | THT 382 b6 | oko aurtsesa : prasāt | mai | – /// b7 /// |
| 30 | THT 421.3 a2 | a1 – /// a2 | mai | se wa /// b1 |
| 31 | THT 515 b8 | a(ṣā)ṃ /// b8 /// | mai | rīne nai sumāgati ste |
| 32 | THT 553 b4 | ṣpä • piṃś indriṣi | mai | /// b5 /// l·tsi |
| 33 | THT 584 a4 | rī /// a4 /// | mai | 2 । śariputre : |
| 34 | THT 594 b5 | ñem klyauṣtsi n· – | mai | – b6 /// ñi |
| 35 | THT 604 a2 | takärṣken no palskosa ; | mai | /// a3 /// no |
| 36 | THT 1164.d a1 | a1 /// l· ṣkeṃ | mai | /// a2 /// – |
| 37 | THT 1170.b a2 | /// a2 /// ·ñc· | mai | mä /// a3 /// |
| 38 | THT 1170.b b1 | b1 /// – rmä | mai | warpamai : tu päklyau(ṣ) |
| 39 | THT 1170.g b2 | ·āhmaṇe ṣai msā rmpā | mai | śwātsi yolai • päls· |
| 40 | THT 1171 a4 | a4 /// śk· n· | mai | ñā na tsāraṃ ñ·a |
| 41 | THT 1195.a a2 | /// – mā mñe | mai | ·y· /// a3 /// |
| 42 | THT 1304 a1 | : (k)rätanīke ṣ no | mai | śi totka r· – |
| 43 | THT 1304 b3 | /// mäkcya eśnesa k·ā | mai | krentä śīlaṣṣeṃ : ko |
| 44 | THT 1325 a1 | a1 ñ· ṣä rna | mai | ñña ne wlai śka |
| 45 | THT 1332 a4 | /// a4 ·ā wa | mai | – – – – t·e – ñi |
| 46 | THT 1339 b2 | ksa tākoy tne sno | mai | ·ī /// b3 /// |
| 47 | THT 1345.b b1 | – sar eṅkalṣeṃ pwāra | mai | b2 /// ymñe wat |
| 48 | THT 1354.a b1 | – – – nai • ṣe | mai | /// b2 /// ñce |
| 49 | THT 1358 a2 | ko ṭi bhi : | mai | ·rä /// a3 /// |
| 50 | THT 1371.a a1 | pa tya ma ·ṣ· | mai | te vyāka /// a2 |
| 51 | THT 1376.l a2 | a2 /// – ta | mai | r·e /// a3 /// |
| 52 | THT 1381.d b2 | – /// b2 /// | mai | ne • ·t· tā |
| 53 | THT 1388.e b2 | – ·y· • cwi | mai | – /// |
| 54 | THT 1392.g b1 | : ytāri yā ta | mai | /// b2 /// – |
| 55 | THT 1399.m a3 | a3 /// ścā ma | mai | /// a4 /// ltsa |
| 56 | THT 1432.r a1 | a1 /// räddhiṣṣi ṣpä | mai | /// b1 /// – |
| 57 | THT 1451.a b4 | b4 /// y· mpa | mai | cmela ·e kek mo |
| 58 | THT 1468 a1 | yśiṃ ॥ me ñ· | mai | – – tri – – a2 |
| 59 | THT 1468 a3 | a3 lyī mā sna | mai | tw· – śā n· |
| 60 | THT 1530 b3 | ś b3 /// – | mai | śkantse wat o b4 |
| 61 | THT 1536.c b6 | ·ā wa – ma | mai | po /// |
| 62 | THT 1543.e b1 | /// wa ñcä ṣe | mai | yke b2 /// – |
| 63 | THT 1573.i b1 | b1 /// ri ntse | mai | l· /// b2 /// |
| 64 | THT 1575.d a2 | – ·ts· pärskāre • | mai | – /// b1 /// |
| 65 | THT 1579 b2 | ykuweṣ onolme ś· – | mai | – – – – – b3 no – |
| 66 | THT 1602.c b1 | – /// b1 /// | mai | – /// b2 /// |
| 67 | THT 1622.c b4 | pälkoṣ waraṃ śne reṃ | mai | ne /// b5 /// |
| 68 | THT 1623.i a2 | a2 /// – to | mai | /// a3 /// – |
| 69 | THT 1625.e a2 | a2 /// k· – | mai | ntä ryo /// a3 |
| 70 | THT 1630.a b3 | /// b3 /// mä | mai | – /// |
| 71 | THT 1654 a3 | – rñai sa : | mai | /// a4 /// l·o |
| 72 | THT 1672 a8 | /// a8 /// lsko | mai | mi – – /// b1 |
| 73 | THT 1681 a2 | tkelñe aṣanīk(e) /// a2 | mai | ñake pradyote lānta ānte |
| 74 | THT 1744 a3 | – – pya ci ññe | mai | – /// a4 /// |
| 75 | THT 1877 a2 | – – a2 /// – | mai | b1 /// – ·y· |
| 76 | THT 2297 b1 | /// b1 /// – | mai | ne pe /// b2 |
| 77 | THT 2375.o a1 | /// ·ka preke : | mai | – /// a2 /// |
| 78 | THT 2735.c a2 | m ·iṃ – ne | mai | /// |
| 79 | THT 2978.f b2 | – /// b2 /// | mai | trä /// |
| 80 | THT 3127 b3 | – – – – – /// b3 /// | mai | ·o – /// b4 |
| 81 | THT 3208 b1 | b1 /// – ṣṣa | mai | nai nm· /// b2 |
| 82 | THT 3251 a2 | a2 /// – nma | mai | wa /// b1 /// |
| 83 | THT 3506 b1 | b1 /// n· m·a | mai | – /// |
| 84 | THT 3551 a1 | a1 /// – kl· | mai | /// a2 /// yāmorn·e |
| 85 | THT 3719.a a2 | /// a2 /// ·ā | mai | /// |
| 86 | THT 3990.b a2 | ma ñe ña nu | mai | nä tsi ske – |
| 87 | THT 4031 b5 | – nt· pa – | mai | ne anaiśai • tu |
| 88 | THT 4061 b2 | – – la ri – | mai | – – /// b3 /// |


