ṣe
| Cite this page as: | "ṣe". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_ṣe (accessed 07 Feb. 2026). |
|---|---|
| Meaning: | “one, single”; “plural: some, certain, the ones (opposed to others)”; “(pp.) together with (+ com.)” |
| Word class: | adjective |
| Word subclass: | cardinal |
| Language: | TB |
| Equivalent in TA: | sas |
| Lexeme variants: | ṣe; ṣṣe |
| Number: | singular |
| Case: | nominative |
| Gender: | masculine |
| Inflection class: | |
| Nom. sg. (masc.): | -e |
| Obl. sg. (masc.): | -eme |
| Nom. pl. (masc.): | -emi |
Paradigm
| sg.m | sg.f | pl.m | pl.f | du.m | du.f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | ṣe | sana | ṣemi | somona | ||
| voc | ||||||
| acc | ṣeme | somo, sanai | somona | |||
| gen | ṣemepi | ṣemeṃts | ||||
| loc | ṣene, ṣemene | |||||
| comit | ṣemempa | |||||
| inst | ||||||
| abl | ||||||
| perl | ṣemesa | |||||
| all | ||||||
| caus |
Lexeme family
- ṣe “one, single”
“plural: some, certain, the ones (opposed to others)”
“(pp.) together with (+ com.)”
- ṣekkāka “just a single instant, for a single moment”
- somotkäññe “evenly, proportionally”
- somār “one each”
Occurrences
ṣe
ṣṣe
| 1 | IOL Toch 5 b2 | lāma-ñ prosko 10-3 mā | ṣṣe | nta kca ; cmelane |
| 2 | IOL Toch 5 b3 | yolaiñesa ; mā | ṣṣe | nta ; aṣkār śmāwa |
| 3 | IOL Toch 25 b1 | laute emab1(lyesa) /// – | ṣṣe | cai tane lauti 60 |
| 4 | IOL Toch 28 a3 | /// a3 /// – | ṣṣe | śūke ce – /// |
| 5 | IOL Toch 47 a6 | /// a6 /// ṣe | ṣṣe | ri – /// b1 |
| 6 | IOL Toch 187 b5 | b5 /// (spa)rttāwa tā | ṣṣe | tu preściyai(ne) (ṣe) (ka)mtsatai-ñ |
| 7 | IOL Toch 456 b1 | /// b1 /// – | ṣṣe | r·· /// b2 /// |
| 8 | Km-034-ZS-Z-01 a2 | p··aṃ – ne – – | ṣṣe | saṅk(r)ām |
| 9 | Km-034-ZS-Z-01.(02) a1 | ·saṃ – ·e – – | ṣṣe | saṅk(r)ām /// |
| 10 | PK AS 15D a6 | sa yau a6 /// | ṣṣe | ka ṣpä newe k(l)yauṣītär |
| 11 | PK AS 19.8 b4 | pa ·t· mä – | ṣṣe | • mälkwerṣṣa tsa /// |
| 12 | PK AS 19.10 a4 | /// a4 /// – – | ṣṣe | – /// a5 /// |
| 13 | PK AS 19.16.X a4 | a4 – – no – | ṣṣe | klau(tk)e ce (m)ā(ntalñen)tse wräntsai(tse) |
| 14 | PK Bois B12 a2 | yaitk(or)s(a) – a2 /// | ṣṣe | – ku lyi – – – – |
| 15 | PK DA M 507.6 a1 | – cinaseneś pāke ste | ṣṣe | 5 a2 /// wa{ṃ}ntiśkeś |
| 16 | PK DA M 507.6 a2 | a2 /// wa{ṃ}ntiśkeś pāke | ṣṣe | 5 śailaś pāke a3 |
| 17 | PK DA M 507.6 a1 | – cinaseneś pāke ste | ṣṣe | 5 a2 /// wantiśkeś |
| 18 | PK DA M 507.6 a2 | a2 /// wantiśkeś pāke | ṣṣe | 5 śailaś pāke a3 |
| 19 | PK DA M 507.37 and .36 a41 | cau werwyeś mi a41 | ṣṣe | eṅku ste ṣkas caka{nma} |
| 20 | PK DA M 507.38 a31 | k(alwa) (tarya) (p)läṅk(ā)r(e) św(e)r(ā)r | ṣṣ(e) | k(e)śne cāa32neṃntsa śak wi |
| 21 | PK DA M 507.38 a31 | k(alwa) (tarya) (p)läṅk(ā)r(e) św(e)r(ā)r | ṣṣ(e) | k(e)śne cāa32neṃntsa śak wi |
| 22 | PK LC 16.3 a5 | (tä)ryāka piś pikwala yesäṃmpa | ṣṣe | takāwa mu – tre |
| 23 | PK NS 31 and 294 a3 | muktika weṣṣäṃ tane ksa | ṣṣe | /// a4 /// walo |
| 24 | PK NS 39 b2 | /// b2 /// 3σ | ṣṣ(e) | ; samudrä ; plyewsa |
| 25 | PK NS 103 b3 | yopsa mäkte /// b3 | ṣṣe | ylai-ñäkte cau kraupene • |
| 26 | PK NS 272 a1 | a1 /// | ṣṣe | ceṃ tsrelñesa tsam(o)ts· /// |
| 27 | PK NS 355 b1 | b1 /// – – – | ṣṣ(e) | ś(astärsa) lyk(a)śk(e) /// b2 |
| 28 | THT 39 a2 | /// a2 /// ·ñ· | ṣṣe | nākisa /// a3 /// |
| 29 | THT 44 b5 | l· /// b5 – | ṣṣe | /// /// lñ·ṣṣ· (50-)9 |
| 30 | THT 49 a5 | a4 /// a5 /// | ṣṣe | sāu eṅkälts(a) /// a6 |
| 31 | THT 55 b5 | : – – b5 /// | ṣṣe | lyelykob6(rmeṃ) /// rmeṃ rupaṣṣa |
| 32 | THT 85 b1 | ṣarmtsa ; – – – – – – – – | (ṣṣe) | ; (śas)tärsa ; lykaśke |
| 33 | THT 87.a a5 | (we)ṣṣäṃ ॥ /// a5 | ṣṣe | pärmaṅsa /// a6 – |
| 34 | THT 105 a3 | pañäkt(e) /// a3 /// | ṣṣe | akālksā se rano /// |
| 35 | THT 149 a3 | spārttalñe we /// a3 | ṣṣe | pilkone tetreṅkoṣ a /// |
| 36 | THT 178 a3 | /// palkäṃ te akāśe | ṣṣe | te nauṣ pākri tāka |
| 37 | THT 182 b1 | avi /// b1 – – – – | ṣṣe | svapāpättse kete nesamane phal· |
| 38 | THT 212 a1 | 3σ a1 | ṣṣe | ; wantau āṣtsa ; |
| 39 | THT 213 b5 | tallāu /// /// ·ñ· | ṣṣe | tsärkälyñesa sälpa |
| 40 | THT 215 b4 | /// 14σ 1σ b4 | ṣṣe | – r· īte – |
| 41 | THT 217 a3 | sos···s· – me t·· | ṣṣe | /// (ja)a4m(bu)dvipṣeṃ ; śāmnaṃtsä |
| 42 | THT 226 a1 | a1 /// | ṣṣe | täṅw s lareṃ soyñcka |
| 43 | THT 239 a5 | trekte /// a5 /// | ṣṣe | wesäñ ṣarmtsa rintsatai tne-k |
| 44 | THT 243 b2 | b1 /// b2 /// | ṣṣe | yaknesa śpālm· /// b3 |
| 45 | THT 250 a3 | : ceu kritāntsa ñake | ṣṣe | kärstā s(n)ai /// a4 |
| 46 | THT 281 b6 | /// 6σ 3σ /// | ṣṣe | ; traiṣäle ; läl(ñ)e |
| 47 | THT 340 b2 | /// b2 /// kn· | ṣṣe | pilkosā no ñäś lk· |
| 48 | THT 351 a5 | a5 meṅkīttse /// /// | ṣṣe | yäktāñ wat – – ce |
| 49 | THT 379 a2 | /// a2 /// ·y· | ṣṣe | pat laṃṣātene /// a3 |
| 50 | THT 386 b3 | kektseñäṣṣe ; – k· | ṣṣe | se ; śīl westrä |
| 51 | THT 406 a5 | vajrapāṇiś weṣṣäṃ käntwāṣṣe – | ṣṣe | se walo nauṣ cme |
| 52 | THT 496 a3 | ; pelke kalttaa3(r)r{†ä} śolämpa | ṣṣe | ; mā t(e) stālle |
| 53 | THT 497 a2 | duralaṃba • pippā – – – – – – – – | (ṣ)ṣ(e) | yaknesa päkṣa(lle) /// a3 |
| 54 | THT 497 a9 | se kaṣāyä a9 /// | ṣṣe | – ṣalype kewi(ye) (miś)o |
| 55 | THT 511 a1 | a1 | (ṣ)ṣ(e) | palskalñe ṣarpi ॥ gaje |
| 56 | THT 511 b1 | ॥ niśā b1 /// | ṣṣ(e) | wat palskalñe ṣarpi ॥ |
| 57 | THT 515 b7 | weṣṣäṃ • tentse rano | ṣṣe | wes mā a(ṣā)ṃ /// |
| 58 | THT 528 a3 | /// mā ka onolme | ṣṣe | • pṛthubhūtaṃ • pakartse |
| 59 | THT 541 a4 | sleme /// a4 /// | ṣṣ(e) | cimpamñe (•) ·t· ṇḍilayajña |
| 60 | THT 556 a3 | kau /// 5σ a3 | ṣṣe | snai menaṃk : ṣlyaṣa |
| 61 | THT 572 b6 | tsäṅka /// 2σ /// | ṣṣe | : keryen allo /// |
| 62 | THT 591 b2 | ·mi /// 13σ b2 | ṣṣe | ; śukesa : kare |
| 63 | THT 593 a4 | 10-9 /// a4 /// | ṣṣe | käryorttau ksa lyakā-ne /// |
| 64 | THT 595 a5 | akā /// a5 /// | ṣṣ(e) | pärmaṅsa sak eś·ai /// |
| 65 | THT 601 a3 | klautkeṃ nanok /// a3 | ṣṣe | klautkene toy a /// |
| 66 | THT 601 b2 | añma /// b2 rw· | ṣṣe | ārtalñe tse /// b3 |
| 67 | THT 1131.b a3 | – ṣe ke na | ṣṣe | – /// b1 sa |
| 68 | THT 1157 a2 | rvārtha /// a2 /// | ṣṣe | ne ॥ ar· /// |
| 69 | THT 1170.d a5 | tallā – /// a5 | ṣṣe | ṣarsa ·e /// b1 |
| 70 | THT 1171 b1 | /// – – – ·l· nt· | ṣṣe | sa /// b2 /// |
| 71 | THT 1181 b3 | b3 /// – lä | ṣṣe | kraupe ra śä mprai |
| 72 | THT 1205.h b2 | /// b2 /// ṣṣa | ṣṣe | – /// |
| 73 | THT 1209 b2 | /// b2 /// m· | ṣṣe | wa te /// b3 |
| 74 | THT 1219 b5 | – /// b5 /// | ṣṣe | /// |
| 75 | THT 1233 a3 | ·t· ṣä ysaṣṣi ṣe | ṣṣe | tsre /// a4 /// |
| 76 | THT 1258 a4 | /// a4 tsaṃ ñe | ṣṣe | krāke me /// a5 |
| 77 | THT 1259 b3 | /// b3 /// lkā | ṣṣe | – – – na – /// |
| 78 | THT 1290 b1 | käṃ pai ka ·ñ· | ṣṣe | wco ·e yarpo o |
| 79 | THT 1300 b2 | b2 /// ॥ – | ṣṣe | akṣa ytārine /// b3 |
| 80 | THT 1301 a3 | a3 mā läkle – | ṣṣe | – – ·e – ·e |
| 81 | THT 1303 b3 | b3 /// mi ye | ṣṣe | – /// b4 /// |
| 82 | THT 1312 a2 | eśneṣṣi tä – ·tā | ṣṣe | padu(m) akālkäṣṣi /// a3 |
| 83 | THT 1314 a3 | pauto ramtä 10 sā | ṣṣe | ñe ś päkuwali t·e |
| 84 | THT 1314 b5 | ॥ ceu śau – | ṣṣe | meññäkte wai /// b6 |
| 85 | THT 1340.e a5 | /// a5 /// m· | ṣṣe | se /// a6 /// |
| 86 | THT 1349.d a3 | 1 nraiṣṣi a3 /// | ṣṣe | a b1 /// rtse |
| 87 | THT 1355 a4 | – /// a4 ñä | ṣṣe | • vāyunā na prakampate |
| 88 | THT 1359 a3 | ṣ·e śā m·e – | ṣṣe | • kt·e ·o /// |
| 89 | THT 1365.g a2 | /// a2 /// – – | ṣṣe | – /// a3 /// |
| 90 | THT 1367.a a1 | a1 /// mñ· | ṣṣe | orkmä /// a2 /// |
| 91 | THT 1371.g b5 | ṣañ antiṣpū b5 /// | ṣṣe | – tä rmi le |
| 92 | THT 1374.dd a2 | a2 /// ·s· ·ś· | ṣṣe | lyakār · – skre |
| 93 | THT 1374.dd b1 | ci : aknātsa ñ· | ṣṣe | o /// b2 /// |
| 94 | THT 1374.e a1 | a1 /// | ṣṣe | me pi • paiynesa |
| 95 | THT 1374.g b3 | tsa kwä ñci tä | ṣṣe | /// b4 re • |
| 96 | THT 1374.l a1 | a1 /// p·a | ṣṣe | ca kā /// b1 |
| 97 | THT 1376.h a2 | – /// a2 /// | ṣṣe | /// b1 /// ·ā |
| 98 | THT 1384.t b1 | /// b1 /// we | ṣṣe | ·e /// |
| 99 | THT 1388.j b1 | – – – /// b1 /// | ṣṣe | yolaiñe re – /// |
| 100 | THT 1389.r a1 | a1 /// – mñe | ṣṣe | kī mñi śi – |
| 101 | THT 1393.e a1 | a1 /// – | ṣṣe | wat a vi ta |
| 102 | THT 1394.e b3 | b3 /// – pä | ṣṣe | /// b4 /// au |
| 103 | THT 1397.d a3 | – /// a3 /// | ṣṣe | /// a4 /// – – |
| 104 | THT 1404.j a2 | ra se • uppāl | ṣṣe | śa /// a3 /// |
| 105 | THT 1404.j b1 | /// b1 /// – | ṣṣe | ·i /// b2 /// |
| 106 | THT 1404.j b5 | – /// b5 /// | ṣṣe | yakne • kva ca |
| 107 | THT 1405.b a3 | kti tu-k – rwe | ṣṣe | sa ntsa ra ṣṣe |
| 108 | THT 1405.b a3 | ṣṣe sa ntsa ra | ṣṣe | yo /// a4 /// |
| 109 | THT 1405.b a4 | : wi nt· ñe | ṣṣe | y· te • ci |
| 110 | THT 1407.d b6 | /// b6 /// ·k· | ṣṣe | pi /// |
| 111 | THT 1407.g a2 | /// a2 /// lñe | ṣṣe | – /// a3 /// |
| 112 | THT 1407.i b2 | /// b2 /// – | ṣṣe | /// b3 /// ·w· |
| 113 | THT 1413.c b5 | wñāre /// b5 /// | ṣṣe | mi yä s·a s·ä |
| 114 | THT 1413.e a3 | /// a3 /// – | ṣṣe | tu – – /// a4 |
| 115 | THT 1415.e a2 | – /// a2 /// | ṣṣe | käntwāṣṣe /// a3 /// |
| 116 | THT 1415.k a3 | /// a3 /// – | ṣṣe | ntse tse /// a4 |
| 117 | THT 1424.g a2 | /// a2 /// nts· | ṣṣe | ·e rpe – /// |
| 118 | THT 1430.bb b2 | /// b2 /// ṣṣ· | ṣṣe | /// b3 /// – |
| 119 | THT 1430.bb b3 | /// b3 /// – | ṣṣe | meṃ – /// b4 |
| 120 | THT 1430.k a2 | – /// a2 /// | ṣṣe | – ka – /// |
| 121 | THT 1430.n a2 | /// a2 /// – | ṣṣe | onwa /// a3 /// |
| 122 | THT 1430.v b2 | /// b2 /// me | ṣṣe | /// |
| 123 | THT 1432.q a2 | a2 /// k·au ña | ṣṣe | ye /// b1 /// |
| 124 | THT 1452.a b3 | /// b3 /// rpo | ṣṣe | ltse ·ai ṣe yok |
| 125 | THT 1468 a5 | a5 miṣṣe yirpo ·t· | ṣṣe | ya ·e la – – – – |
| 126 | THT 1468 a5 | ·eṃ – – bodhi – | ṣṣe | ·i knā l· – |
| 127 | THT 1469 a5 | – /// a5 /// | ṣṣe | ·e /// |
| 128 | THT 1472.a a1 | kañc läkle tsre ·ñ· | ṣṣe | lare ś· ·o /// |
| 129 | THT 1482 b4 | /// ·ā k· welñe | ṣṣe | – /// |
| 130 | THT 1497.a a3i | kä • /// r· | ṣṣe | kta wa a4i ykna |
| 131 | THT 1497.a a2ii | aśca ga tta • | ṣṣe | ṣä a3ii śa pa |
| 132 | THT 1504.d b4 | b4 /// ·e rsna | ṣṣe | – /// |
| 133 | THT 1517 a3 | ·e yyai śaiṣṣe mā | ṣṣe | tne aiśtär – – /// |
| 134 | THT 1529 a1 | /// – sa na | ṣṣe | ce wi me – |
| 135 | THT 1535.e a3 | aṅkrä • ṣi – | ṣṣe | ·e – /// b1 |
| 136 | THT 1540.m a2 | /// a2 /// – | ṣṣe | yärpo ṣṣ· /// a3 |
| 137 | THT 1557 a3 | a3 – – k· – – | ṣṣe | – r·e – o |
| 138 | THT 1567 b3 | – ·e – pta | ṣṣe | |
| 139 | THT 1579 a2 | a2 ywā ·mai ña | ṣṣe | – ṣṣ· lñe parna |
| 140 | THT 1599.a a4 | ·ā r·ā tä rwi | ṣṣe | – /// b1 /// |
| 141 | THT 1599.c a1 | /// ·s· tämpeṣe nai | ṣṣe | /// a2 /// – – |
| 142 | THT 1604.d b1 | /// b1 /// – | ṣṣe | m· /// b2 /// |
| 143 | THT 1609.a b3 | b3 /// – – ś· | ṣṣe | rtse lareṃnt lāre – |
| 144 | THT 1615.b a1 | a1 /// rwe | ṣṣe | – /// a2 /// |
| 145 | THT 1629.g a1 | a1 /// – ke | ṣṣe | /// b1 /// ky·muni |
| 146 | THT 1673 a4 | we a4 /// – | ṣṣe | arthne b1 /// lo |
| 147 | THT 1728 a2 | /// a2 /// – | ṣṣe | pa le /// a3 |
| 148 | THT 1819 b3 | /// b3 /// ·e | ṣṣe | wa – /// |
| 149 | THT 1824 b1 | b1 /// – lsko | ṣṣe | we /// |
| 150 | THT 1851 a1 | a1 /// – – – – lñe | ṣṣe | – /// a2 /// |
| 151 | THT 1859 b5 | puwar peynemeṃ län-me nai | ṣṣe | pūwar ramt aṃntsnemeṃ |
| 152 | THT 2257.r b1 | /// – tu taṃ | ṣṣe | kraupe – /// |
| 153 | THT 2294 a2 | /// a2 /// – | ṣṣe | wawās·o /// a3 /// |
| 154 | THT 2329 b2 | /// b2 /// lymi | ṣṣe | – /// b3 /// |
| 155 | THT 2372.l a1 | a1 /// – nai | ṣṣe | etr· – /// b1 |
| 156 | THT 2376.b b2 | /// b2 /// ·e | ṣṣe | mā ra kälpauu kus· |
| 157 | THT 2377.h a4 | /// a4 /// – | ṣṣe | tsrelñe warpnamar warpale – |
| 158 | THT 2377.l b2 | /// b2 /// ne | ṣṣe | pra – /// b3 |
| 159 | THT 2377.n b2 | – 3 k·eṃ kt·ai | ṣṣe | ke pī k· /// |
| 160 | THT 2377.o b4 | b4 /// – me | ṣṣe | /// |
| 161 | THT 2377.p a3 | /// a3 /// – | ṣṣe | nesaññänmasa wärññ· yk· – |
| 162 | THT 2377.p b2 | /// a ma nu | ṣṣe | ṣa 8 ñäkciyane klautsä |
| 163 | THT 2377.p b4 | pwa ya kau nä | ṣṣe | ye /// |
| 164 | THT 2378.t a1 | a1 /// – | ṣṣe | ñca /// a2 /// |
| 165 | THT 2379.u b4 | /// me śpā ke | ṣṣe | kä o /// |
| 166 | THT 2381.c b7 | ñä – – – – ·e ñä | ṣṣe | ñc· /// |
| 167 | THT 2635 b3 | /// b3 /// – | ṣṣe | – k· läkl· /// |
| 168 | THT 2806 a4 | ne – – sa wai | ṣṣe | ñe ·e re wina |
| 169 | THT 2975 a3 | a3 /// l·e ñi | ṣṣe | na mpo a4 /// |
| 170 | THT 2992 a1 | a1 /// ·ñ· | ṣṣe | sä – /// a2 |
| 171 | THT 3003.b b2 | /// b2 /// – | ṣṣe | ·e /// b3 /// |
| 172 | THT 3089 b1 | /// b1 /// ·ñ· | ṣṣe | /// b2 /// skai |
| 173 | THT 3090 a1 | a1 /// nts· | ṣṣe | ñ· tse maṃ /// |
| 174 | THT 3188 a3 | /// a3 /// – | ṣṣe | /// b1 /// n· |
| 175 | THT 3189 b1 | /// b1 /// – | ṣṣe | we sā pä – |
| 176 | THT 3214.a a5 | /// a5 /// lle | ṣṣe | ·o ·e – – – kuse |
| 177 | THT 3274 a2 | /// r śpālmeṃ – – | ṣṣe | posa täpreṃ ts· /// |
| 178 | THT 3316 a2 | – – /// a2 /// | ṣṣe | k·e ṅke /// b1 |
| 179 | THT 3576 a2 | – – – – – /// a2 /// | ṣṣe | ne ṣey /// b1 |
| 180 | THT 3581 a2 | /// a2 /// ·ä | ṣṣe | śpālmeṃ /// a3 /// |
| 181 | THT 3595 b2 | /// ·ā rtsa ññe | ṣṣe | l· /// b3 /// |
| 182 | THT 3599.c b3 | /// b3 /// l· | ṣṣe | cpi • o – |
| 183 | THT 3766 b2 | b2 /// – tsā | ṣṣe | ·i /// b3 /// |
| 184 | THT 3768.b a2 | – /// a2 /// | ṣṣe | yarke /// a3 /// |
| 185 | THT 3826.c b1 | /// b1 /// – | ṣṣe | ā – /// |
| 186 | THT 3963 b4 | b4 /// – rne | ṣṣe | arhanteñe pe /// b5 |
| 187 | THT 4064 a1 | tye pa ·ya na | ṣṣe | llyamoṣṣe • īścak· – |
| 188 | THT 4071.c b3 | se kri /// – | ṣṣe | ni ti sa as·a |
| 189 | W 12 a5 | täryāka wi a5 – | ṣṣe | päkṣalya serintsa matsi wakṣālle |
| 190 | W 15 b5 | prapuṇḍari(k) – – – – – b5 – – – | ṣṣe | ·e /// ॥ /// |


