tāu
| Cite this page as: | "tāu". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_tāu (accessed 09 Mar. 2026). |
|---|---|
| Meaning: | demonstrative stem |
| Word class: | adjective |
| Word subclass: | pronoun |
| Language: | TB |
| Lexeme variants: | tāu; tau; tāw; tau |
| Number: | singular |
| Case: | accusative |
| Gender: | feminine |
Paradigm
| sg.m | sg.f | sg.n | pl.m | pl.f | pl.n | du.m | du.f | du.n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | se, seṃ, samp, su, su-k | sā, sāṃ, somp, sāu | te, teṃ, tamp, tu, te-k, tu-k | cai, caimp, ceya-k | toy, toyna, toymp, toṃ, tona-k | tai, tai-k | |||
| voc | |||||||||
| acc | ce, ceṃ, comp, co, cau, ce-k, cau-k | tā, tāṃ, tomp, tāu, tā-k | te, teṃ, tamp, tu, te-k, tu-k | ceṃ, cenän, ceyna, cena-k | toy, toyna, toymp, toṃ, tona-k | tai, tai-k | |||
| gen | cwi, cwimp | tāy | tentse, tuntse | cenaṃts, ceṃts, ceynaṃts, cempaṃts, centsa-k | toynaṃts, toṃts | tainaisi, tainaisäñ | |||
| loc | cene, caune, cene-k | tūne, teṃne, tu-kne | |||||||
| comit | caumpa | tempa | toynampa | ||||||
| inst | |||||||||
| abl | cemeṃ, caumeṃ | temen, teṃmeṃ, tammeṃ, tumeṃ | ceṃmeṃ | toṃmeṃ | |||||
| perl | compsa, causa | tesa, tūsa, tusa, tusā-k | ceynasa | toṃtsa | |||||
| all | cewäśc | teśc, tuśc | cenäśc | ||||||
| caus |
Lexeme family
- s- demonstrative stem dem
Occurrences
tau
| 1 | IOL Toch 118 a2 | /// a2 /// tākaṃ | tau | lyau° /// a3 /// |
| 2 | THT 2199 a2 | /// a2 /// k·ai | tau | ṣṣyā – /// a3 |
tāu
tau
| 1 | G-Qm 1 a1 | : t(o)yak ptanmasa krāma | tau | wi tākaṃ snai lyīpär |
| 2 | IOL Toch 407 a3 | – ॥ apākärtse ṣmemane | tau | /// a4 /// w(e)weñoṣ |
| 3 | THT 261 b4 | ; śaiṣṣ(e) triśälle 5 | tau | ·ru /// 7σ 9σ |
| 4 | THT 284 a4 | kektseñ premane ; a4 | tau | läklenta ; wärpnāträ 3 |
| 5 | THT 572 b2 | /// b2 na risā | tau | y· ·s· ṣṣai tau |
| 6 | THT 572 b2 | tau y· ·s· ṣṣai | tau | w· /// 2σ /// |
| 7 | THT 1200 a2 | /// – ·ñ· – | tau | ṣ· – /// a3 |
| 8 | THT 1264 b3 | /// – ·i se | tau | wetāntä(ṃ) /// b4 /// |
| 9 | THT 1324.b a2 | āyo re – ñu | tau | wi /// a3 °nts |
| 10 | THT 1397.a b2 | ta /// b2 ne | tau | mā ·tse /// b3 |
| 11 | THT 1432.g b2 | /// b2 /// – – | tau | – /// |
| 12 | THT 2258.a b2 | b2 /// – nte | tau | – – /// b3 /// |
| 13 | THT 2959 b2 | /// b2 – – – rṣṣ· | tau | pi : – /// |
| 14 | THT 3121 a4 | /// a4 /// i | tau | – /// b1 /// |
| 15 | THT 3602.c b3 | nto /// b3 /// | tau | sne nte ñake cä |
tāw
| 1 | IOL Toch 91 b1 | /// b1 /// – | tāw | no preściyaine u° /// |
| 2 | IOL Toch 127 a1 | • para • ॥ | tāw | preścyainne spä(r)kīträ • n(e)rm(i)teṃ |
| 3 | IOL Toch 158 a5 | kaunän a5 /// palkar | tāw | no oṅkolmai • śtwer |
| 4 | IOL Toch 187 b4 | ok(t)ante pāke śarīrnta kalpa | tāw | (p)re(ściyaine) /// b5 /// |
| 5 | IOL Toch 189 a1 | – – sk· – s· | tāw | postäṃ tk· – /// |
| 6 | IOL Toch 485 b1 | b1 /// kl(a)ṅk(ā)re ॥ | tāw | no /// b2 /// |
| 7 | IOL Toch 626 a2 | ·n· /// a2 /// | (tā)w | no preśc(i)y(aine) /// a3 |
| 8 | IOL Toch 743 b1 | /// – rkāsta : | tāw | pr(eściyaine) /// b2 /// |
| 9 | THT 110 a2 | /// a2 lkāṣṣi : | tāw | no preśyaine māgadha /// |
| 10 | THT 349 b5 | /// ñem tässānte ॥ | tāw | no preściyaine bārāṇasiṣṣāna ypau |
| 11 | THT 359 b1 | /// b1 mnasa • | tāw | no māka täṅwaṃññai bārāṇasi |
| 12 | THT 421.1 b2 | (o)k tman= olypo kessante | tāw | mat śpālmeṃ tsārane • |
| 13 | THT 521 b4 | ; (tā)k(aṃ) orocci ; | tāw | preścyaine ; ekñiññesa ; |
| 14 | THT 557 a1 | a1 kälaṣäle | tāw | preśyaiyne : tä /// |
| 15 | THT 582 a2 | /// sporttiträ • ॥ | tāw | no preśśiyaine a3 /// |
| 16 | THT 1159 b3 | b3 /// llo • | tāw | pe /// ·r· ści |
| 17 | THT 1166 b1 | vaiṇu caṃ saṅkrāmne • | tāw | no /// b2 /// |
| 18 | THT 1166 b3 | /// – lymiñña • | tāw | no rīne po nalakaṃñe |


