sana
| Cite this page as: | "sana". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_sana (accessed 14 Jan. 2026). |
|---|---|
| Meaning: | “one, single”; “plural: some, certain, the ones (opposed to others)”; “(pp.) together with (+ com.)” |
| Word class: | adjective |
| Word subclass: | cardinal |
| Language: | TB |
| Equivalent in TA: | sas |
| Lexeme variants: | sana |
| Number: | singular |
| Case: | nominative |
| Gender: | feminine |
| Inflection class: | |
| Nom. sg. (masc.): | -e |
| Obl. sg. (masc.): | -eme |
| Nom. pl. (masc.): | -emi |
Paradigm
| sg.m | sg.f | pl.m | pl.f | du.m | du.f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | ṣe | sana | ṣemi | somona | ||
| voc | ||||||
| acc | ṣeme | somo, sanai | somona | |||
| gen | ṣemepi | ṣemeṃts | ||||
| loc | ṣene, ṣemene | |||||
| comit | ṣemempa | |||||
| inst | ||||||
| abl | ||||||
| perl | ṣemesa | |||||
| all | ||||||
| caus |
Lexeme family
- ṣe “one, single”
“plural: some, certain, the ones (opposed to others)”
“(pp.) together with (+ com.)”
- ṣekkāka “just a single instant, for a single moment”
- somotkäññe “evenly, proportionally”
- somār “one each”
Occurrences
sana
| 1 | Kizil WD-I-a4 a1 | kemesa 1 klaiṃ śrontaña | sana | 1 mokoñ yātkar b1 |
| 2 | Kizil WD-I-a8 a1 | । āl(aṃ)-śrotañana 2 klaiñ-yritaña | sana | 1 |
| 3 | PK Bois B24 a3 | cewämpa śāmna piś kliye | sana | a4 teṃ parra ptārka |
| 4 | PK DA M 507.26 a39 | /// piś 5 tau | sana | 1 a40 /// kapci |
| 5 | SI 5872 a1 | a1 iñcwañya kalāśe | sana | a2 tseñai keṃ armañik |
| 6 | SI 5872 a3 | rtañyai keṃ sarkalyinta saiye | sana | wi oktār cakäṃ a4 |
| 7 | SI 5872 a7 | asantiśkeṣṣana pilyweśkaṃ wi saiye | sana | a8 pañiktentse wassi kauṣṣe |
| 8 | SI 5873 a7 | (orocce) (ke)mesa āuw sruka | sana | cauṣi śwāra śānta wāya |
| 9 | SI 5875 a5 | cce kemesa awi 2 | sana | wästa-pk(u)sa 1 ṣe āu |


