towä
| Cite this page as: | "towä". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_towä (accessed 19 May 2026). |
|---|---|
| Meaning: | “(Chinese) peck [a dry/liquid measure]” |
| Word class: | noun |
| Language: | TB |
| Lexeme variants: | towä; towa |
| Number: | plural |
| Case: | nominative |
| Gender: | feminine_plural |
| Inflection class: | |
| Nom. sg. (masc.): | -Ø |
| Obl. sg. (masc.): | -Ø |
| Nom. pl. (masc.): | -a; -ä; -i |
Paradigm
| sg | pl | du | |
|---|---|---|---|
| nom | tau | tom, towi, towä | |
| voc | |||
| acc | |||
| gen | |||
| loc | |||
| comit | |||
| inst | |||
| abl | |||
| perl | |||
| all | |||
| caus |
Lexeme family
Occurrences
towa
| 1 | Kizil WD-II-3 a2 | īkä-ṣene trokol laś | towa | 3 ñuwene laś towa |
| 2 | Kizil WD-II-3 a2 | towa 3 ñuwene laś | towa | 2 a3 īkä-wi(ne) |
| 3 | Kizil WD-II-3 a3 | īkä-wi(ne) trokol laś | towa | 2 ¤ a4 |
| 4 | Kizil WD-II-3 a4 | a4 īkä-traiyyne laś | towa | 3 a5 ikä-śwerne |
| 5 | Kizil WD-II-3 a5 | a5 ikä-śwerne laś | towa | a6 ikä-piśśne (la)ś |
| 6 | Kizil WD-II-3 a6 | a6 ikä-piśśne (la)ś | towa | 3 a7 īkä-ṣkasne |
| 7 | Kizil WD-II-3 a7 | a7 īkä-ṣkasne laś | to(wa) | 3 a8 ikä-ṣukne |
| 8 | Kizil WD-II-3 a8 | a8 ikä-ṣukne laś | towa | 3 a9 ikä-okne |
| 9 | Kizil WD-II-3 a9 | a9 ikä-okne la(ś) | (to)wa | 2 ¤ a10 |
| 10 | Kizil WD-II-3 a10 | a10 ikä-ñune laś | towa | b1 /// ne towä |
| 11 | Kizil WD-II-3 b3 | ·e b3 /// ne | towa | 1 cokomak śśiṅke |
| 12 | Kizil WD-II-3 b4 | klese-sā(le) kamā(te) b4 /// | towa | – śwer meñätse |
| 13 | Kizil WD-II-3 b8 | cokomak {ṣ→ś}wāleś sāl(e) wsāwa | towa | 3 b9 cokomak |
| 14 | Kizil WD-II-4 a2i | ra ṣamiyeś klese laś | towa | 5 a3i wine laś |
| 15 | Kizil WD-II-4 a3i | 5 a3i wine laś | towa | 6 ¤ a4i treyne |
| 16 | Kizil WD-II-4 a4i | ¤ a4i treyne laś | towa | 6 a5i śwerne |
| 17 | Kizil WD-II-4 a5i | a5i śwerne laś | towa | 5 a6i piśśne laś |
| 18 | Kizil WD-II-4 a6i | 5 a6i piśśne laś | towa | 6 a7i ṣukkne laś |
| 19 | Kizil WD-II-4 a7i | 6 a7i ṣukkne laś | towa | 7 a8i o(k)ne laś |
| 20 | Kizil WD-II-4 a8i | 7 a8i o(k)ne laś | towa | 5 a1ii ñune laś |
| 21 | Kizil WD-II-4 a1ii | 5 a1ii ñune laś | towa | 6 a2ii śakne laś |
| 22 | Kizil WD-II-4 a2ii | 6 a2ii śakne laś | towa | 7 a3ii śakk-ṣene laś |
| 23 | Kizil WD-II-4 a3ii | 7 a3ii śakk-ṣene laś | towa | 5 a4ii śakk-wine laś |
| 24 | Kizil WD-II-4 a4ii | 5 a4ii śakk-wine laś | towa | 6 a5ii śak-treyyne laś |
| 25 | Kizil WD-II-4 a5ii | 6 a5ii śak-treyyne laś | towa | 7 a6ii śak-śwerne klai(na)s |
| 26 | Kizil WD-II-4 a6ii | ra mutruñeś trokol laś | towa | 4 a7ii pleṃtne kapyāres |
| 27 | Kizil WD-II-4 a7ii | kapyāres kantiṣeś yikṣiye la(ś) | towa | 4 a8ii śak-ṣkäsne trokol |
| 28 | Kizil WD-II-4 a8ii | a8ii śak-ṣkäsne trokol laś | towa | 4 b1i śak-ṣṣukne trokol |
| 29 | Kizil WD-II-4 b1i | b1i śak-ṣṣukne trokol laś | towa | 3 b2i śak-okne laś |
| 30 | Kizil WD-II-4 b2i | śak-okne laś trokol laś | towa | 3 ¤ b3i śak-ñune |
| 31 | Kizil WD-II-4 b3i | śak-ñune laś trokol laś | towa | 2 ¤ b4i ikäne |
| 32 | Kizil WD-II-4 b4i | ¤ b4i ikäne la(ś) | towa | 3 ¤ b5i ikä-ṣene |
| 33 | Kizil WD-II-4 b5i | ṣamiye mutruñeś klese laś | towa | 6 b6i ikä-wine klese |
| 34 | Kizil WD-II-4 b6i | b6i ikä-wine klese laś | towa | 7 b7i ikä-treyne klese |
| 35 | Kizil WD-II-4 b7i | b7i ikä-treyne klese laś | towa | 7 b8i ikä-śwerne pärweṣe |
| 36 | Kizil WD-II-4 b8i | pärweṣe ñuwemaṣe klese laś | towa | ñu b1ii ikä-piśne laś |
| 37 | Kizil WD-II-4 b1ii | b1ii ikä-piśne laś klese | towa | 8 b2ii ikä-ṣkasne klese |
| 38 | Kizil WD-II-4 b2ii | b2ii ikä-ṣkasne klese laś | towa | 9 b3ii ikä-ṣuk(ne) laś |
| 39 | Kizil WD-II-4 b3ii | 9 b3ii ikä-ṣuk(ne) laś | (to)wa | 8 b4ii īkä-okne laś |
| 40 | Kizil WD-II-4 b4ii | 8 b4ii īkä-okne laś | towa | 8 b5ii ikä-ñune laś |
| 41 | Kizil WD-II-4 b5ii | 8 b5ii ikä-ñune laś | towa | 8 b6ii ñuwene laś |
| 42 | Kizil WD-II-4 b6ii | 8 b6ii ñuwene laś | towa | 9 b7ii ṣletaśitse kākone |
| 43 | Kizil WD-II-4 b7ii | ysāre laś cakanma 2 | towa | 2 b8ii kṣuttär ysāre |
| 44 | Kizil WD-II-4 b8ii | b8ii kṣuttär ysāre laś | towa | 9 |
| 45 | Kizil WD-II-5 a1 | (ca)ndr(e)p(ā)rr(ä)ts(e) wākt(e)-sāle kamānte cāk | towa | 8 taluś |
| 46 | Kizil WD-II-5 a1 | 8 taluś | towa | 4 a2 /// (saṅka)señisa |
| 47 | Kizil WD-II-5 a2 | /// (saṅka)señisa wākte kamāte | towa | meñaṣe to(wa) 7 a3 |
| 48 | Kizil WD-II-5 a2 | wākte kamāte towa meñaṣe | to(wa) | 7 a3 /// (a)k(a)soś |
| 49 | Kizil WD-II-5 a3 | /// (a)k(a)soś klese-sāle kamānte | towa | 9 a4 /// – |
| 50 | Kizil WD-II-5 a4 | – su klese-sāle kamāte | (to)wa | 7 a5 /// – |
| 51 | Kizil WD-II-5 a5 | /// – meñiye yap | towa | 6 a6 /// t(o)wa |
| 52 | Kizil WD-II-5 a6 | towa 6 a6 /// | t(o)wa | 6 a7 /// towa |
| 53 | Kizil WD-II-5 a7 | t(o)wa 6 a7 /// | towa | 6 b1 /// ṣi |
| 54 | Kizil WD-II-5 b1 | akasoś kl(es)e-sāle kamānte cāk | towa | 4 b2 /// |
| 55 | Kizil WD-II-5 b2 | /// (ka)māte klese | towa | 8 b3 /// (gu)pte |
| 56 | Kizil WD-II-5 b3 | meñaṣe klese-sāle kamānte cāk | towa | 9 b4 /// – |
| 57 | Kizil WD-II-5 b4 | laracīwe klese-sāle kamānte cāk | towa | 3 |
| 58 | Kizil WD-II-6 b1i | /// b1i /// – – – – | t(o)w(a) | 7 b2i /// – |
| 59 | Kizil WD-II-6 b2i | /// – ne laś | towa | 7 ¤ śak-ñune |
| 60 | Kizil WD-II-6 b3i | /// (n)e la(ś) | (t)owa | 5 īkäne |
| 61 | Kizil WD-II-6 b3ii | /// b3ii t(r)eyyne laś | towa | 3 /// b4ii (śwe)r(n)e |
| 62 | Kizil WD-II-6 b1iv | /// b1iv /// (la)ś | towa | 3 b2iv /// laś |
| 63 | Kizil WD-II-6 b2iv | 3 b2iv /// laś | (to)wa | 4 b1v /// r(a) |
| 64 | Kizil WD-II-7 a1 | /// śātre cakanma 70-7 | towa | |
| 65 | Kizil WD-II-7 b3 | (ca) kälwawa cakanma 9 | towa | 5 b4 meñe oktante |
| 66 | Kizil WD-II-7 b5 | śātr(e) /// b5 ysāre | towa | 5 b6 yap laś |
| 67 | Kizil WD-II-7 b6 | yap laś cakanma 3 | towa | 5 b7 sāle-yap – – – – – – – |
| 68 | Kizil WD-II-7 b7 | 5 b7 sāle-yap – – – – – – – | towa | – b8 yirwāṣkaiyne – – – – – – |
| 69 | Kizil WD-II-7 b9 | b9 ysāre cakanma – – | towa | 9 b10 yap cakanma |
| 70 | Kizil WD-II-7 b10 | b10 yap cakanma 4 | towa | 2 |
| 71 | Kizil Wood 1 a1 | kle(se) sāle kamānte cāk | towa | 4 a2 /// (ka)māte |
| 72 | Kizil Wood 1 a2 | a2 /// (ka)māte klese | towa | 8 a3 /// °pte |
| 73 | Kizil Wood 1 a3 | klese sāle kamānte cāk | towa | 9 a4 /// tr·sa |
| 74 | Kizil Wood 1 a4 | klese sāle kamānte cāk | towa | 3 |
| 75 | PD Bois B112 a1 | /// °re sawāre | towa | 3 a2 /// lac |
| 76 | PD Bois B112 a2 | 3 a2 /// lac | towa | 6 |
| 77 | PD Bois B143 a1 | a1 – – – – – cakanma 8 | towa | 6 a2 – ·ipāk· |
| 78 | PD Bois B143 a2 | m· sk· cakanma 10-6 | towa | 5 |
| 79 | PK Bois C1 a5 | lyekśai warpāmte cakanma 10-4 | towa | 6 ॥ ṣe keśne |
| 80 | PK Bois C1 a5 | maṅkarāñcana takāre cakanma 3-100-50-7 | towa | 6 a6 ñwemaṣṣana ṣañ{†ä} |
| 81 | PK Bois C1 a6 | āka takāre cakanma 4-100-50-2 | to(wa) | 9 a7 po ṣe |
| 82 | PK Bois C1 a7 | ñwemaṣṣana āka cakanma 8-100-10 | towa | 5 a8 ॥ ॥ |
| 83 | PK Bois C1 b1i | – (w)s(a)m{†ä} c(a)k(a)nm(a) 2-100-30-7 | t(owa) | /// b2i kapyāres{†ä} meñiye |
| 84 | PK Bois C1 b2i | yap wsam{†ä} cakanma 100-30-8 | towa | 4 b3i po pikul{†ä} |
| 85 | PK Bois C1 b3i | yap laś{†ä} cakanma 5-100-20-6 | to(wa) | 4 b4i po ṣe |
| 86 | PK Bois C1 b4i | wyai tāka cakanma 1000-40-8 | towa | 8 b5i ॥ ॥ |
| 87 | PK Bois C1 b5i | lyīpär yap cakanma 2-100-50-5 | towa | 7 ॥ ॥ b1ii |
| 88 | PK Bois C1 b5ii | peri wsam{†ä} cakanma 100-40 | towa | 4 b6ii śatre warpoṣṣäs{†ä} |
| 89 | PK Bois C1 b7ii | ysāre laś cakanma 40-6 | towa | 4 b8ii po ṣe |
| 90 | PK Bois C1 b8ii | wyai tāka cakanma 8-100-60-2 | towa | 9 ॥ yaka lyīpär |
| 91 | PK Bois C1 b8ii | lyīpär y(s)ā(r)e (cakanma) 50-4 | towa | 5 |


