CEToM | krentaunaṃts
Cite this page as: | "krentaunaṃts". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_krentaunaṃts&outputformat=print (accessed 09 Jul. 2025). |
---|---|
Meaning: | “virtues” |
Word class: | noun |
Language: | TB |
Lexeme variants: | krentaunaṃts; krentewnants; krentaunäts; krentaunants; krentaunats; krentaunaṃtso; krentaunaṃtsä |
Number: | plural |
Case: | genitive |
Gender: | feminine_plural |
Nom. pl. (masc.): | -na |
sg | pl | du | |
---|---|---|---|
nom | krentauna | ||
voc | |||
acc | krentauna | ||
gen | krentaunaṃts | ||
loc | krentaunane | ||
comit | krentaunampa | ||
inst | |||
abl | krentaunameṃ | ||
perl | krentaunasa | ||
all | krentaunaśc | ||
caus |
pl | |
---|---|
nom | krentauna |
acc | krentauna |
gen | krentaunaṃts |
loc | krentaunane |
comit | krentaunampa |
abl | krentaunameṃ |
perl | krentaunasa |
all | krentaunaśc |
sg.m | |
---|---|
nom | krentaunatstse |
sg.m | pl.m | |
---|---|---|
nom | krentaunaṣṣe | |
acc | krentaunaṣṣe | krentaunaṣṣeṃ |
1 | PK AS 13B b5 | te-yknesa ysomo sū ponta | krentaunants | ai(se) /// b6 /// |
2 | THT 1104 b4 | /// pp·t amāskai | krentaunants | (y)āt(a)ly(ñ)e ॥ yparwe paiyne |
1 | THT 224 b1 | ; b1 kärsatsi tusa | krentewnants | ; p(o) ak(e) sa= |
1 | IOL Toch 281 a4 | /// a4 /// | (kre)ntaunats | sanaṃ /// a5 |
2 | Kz-211-ZS-R-06 a3 | sl· – yne arttästrä | krentaunats | māka : 2 lainma |
3 | Kz-211-ZS-R-06 a5 | a5 – – – – – – nta nakṣäṃ | krentau(nats) | – – st· empelyñeśc : |
4 | Kz-211-ZS-R-06 a6 | – – – tn· sai – | krentaunats | : ente y(o)laiyñenta yane(ṃ) |
5 | THT 72 a4 | /// t yaikoṣ yaitoṣ | krentaunats | • śila /// a5 |
6 | THT 99 b2 | snai lyīpär : po | krentaunats | ; yke-postäṃ ; ṣarm |
7 | THT 1108 b1 | papāṣob1(rñe) – – – – (eṅka)ṣṣeñca tākoymä | krentaunats | p(āt)r(o) (tā)kymä ॥ t(e) |
8 | THT 1220 a2 | a2 /// – – – – – – – – – mat | krentaunats | pontats a3 /// – |
9 | THT 1231 b1 | b1 /// ·ñ· ponta | krentaunats | yolaiññenta träṅkonta cā /// |
10 | THT 1541.c a2 | /// a2 /// ñ | krentaunats | aurtsa ñe – m |
11 | THT 3274 a3 | ·ṃ – ñca po | krentaunats | – /// b1 /// |
12 | THT 3278 a3 | a3 /// – klyaussi | krentaunats | – /// a4 /// |
1 | THT 1123 a4 | papāṣorñe ṣotri ste po | krentaunät(s) | pa(pāṣorñe) /// a5 |
1 | IOL Toch 148 b7 | /// b7 /// ; | (kre)ntaunaṃtsä | ; lwākeścä 3 ॥ |
2 | THT 558 a4 | mā alyeṅkäṃ sīnäṣṣäṃ ṣamāṃñana | krentaunaṃtsä | yetwe yāmtsiś ka ekāa5sanīkäṃñe |
3 | U 102 a4 | ạmwrḏšn /// (•) 27 | krentaunaṃtsä | ; naumiyenta ; a5 |
1 | IOL Toch 16 a3 | dhruvāṇām ṣeka(ññanaṃts) /// (guṇā)a3nām | krentaunaṃtso | • upa(mā) /// (tpa)a4rṣkäṃñene |
https://cetom.univie.ac.at/?F_B_krentaunaṃts&outputformat=print
Output automatically generated on Wed, 2025-07-09, 19:29:54 (CEST).
Page last edited on Mon, 2024-10-07, 16:36:03 (CEST), by Automatic conversion. Version 39.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.
Medieninhaber: Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft | Inhalt: Melanie Malzahn | Programmierung: Martin Braun | Datenkonvertierung: Bernhard Koller | Design: Patricia Katharina Hoda
Datenschutzerklärung || Erklärung zur Barrierefreiheit || Copyright: Die Gesamtsite, alle enthaltenen Informationen, Grafiken, Seiten, eingetragene Markenzeichen und Ähnliches unterliegen dem Urheberrecht des jeweiligen Inhabers. Alle Rechte vorbehalten.