antapi
| Cite this page as: | "antapi". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_antapi (accessed 14 Dec. 2025). |
|---|---|
| Meaning: | “both” |
| Word class: | adjective |
| Word subclass: | pronoun |
| Language: | TB |
| Equivalent in TA: | āmpi |
| Lexeme variants: | antapi; āntpi; ātpi; antpi; āṃtpi |
| Number: | plural |
| Case: | nominative; accusative |
| Gender: | masculine; feminine |
| Inflection class: | |
| Nom. sg. (masc.): | -i |
| Obl. sg. (masc.): | -i |
Paradigm
| sg.m | sg.f | pl.m | pl.f | du.m | du.f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | antapi | antapi | ||||
| voc | ||||||
| acc | antapi | antapi | ||||
| gen | ||||||
| loc | ||||||
| comit | ||||||
| inst | ||||||
| abl | ||||||
| perl | ||||||
| all | antapiśc | antapiśc | ||||
| caus |
Lexeme family
Occurrences
antpi
| 1 | IOL Toch 301 b4 | b4 /// °ṣṣ· se | antpi | eśne meṅkitse /// b5 |
| 2 | PK AS 7G a6 | (ai);(śal)l(e) śaul ṣpä ; | antpi | tākaṃ ; nanautaṣ : |
| 3 | THT 61 a3 | /// a3 /// (pū)rike | antpi | /// b2 /// path |
| 4 | THT 388 b4 | tärkär ra praściye ; | antpi | tä /// 8σ 13σ |
| 5 | THT 1213 b3 | b3 /// ·ā no | antpi | eśne mā ṣäp läkoī |
āntpi
| 1 | THT 16 b7 | ; (yolaiṃ) (yāmor) ; | (ā)ntpi | nraine ; tänmaskenträ : |
| 2 | THT 18 a3 | ; yolaiṃ yāmor ; | (āntpi) | (nraine) ; (tänmaskenträ) (:) |
| 3 | THT 23 b4 | ; yolo yāmor ; | āntpi | mā nesteṃ 20-2 yes |
| 4 | THT 84 b5 | 13σ /// | (ā)ntpi | päśne sāu ; taṣītr |
| 5 | THT 3779 a1 | /// – – – – · ākwi | āntpi | /// a2 /// lma |
āṃtpi
| 1 | IOL Toch 109 b5 | (:) /// b5 /// | (āṃt)p(i) | ; piś känte cmelane |
| 2 | IOL Toch 166 b2 | b2 /// ·s(a)na eśn= | āṃtpi | toṃ wināskau : 5 |
| 3 | THT 25 a1 | 20σ /// wa 50-7 | ā{ṃ}tp(i) | te lyāma ; arhante |
| 4 | THT 28 b3 | • aiśmw akn(ā)tsa wat | āṃtpi | ksa ṣp mā= läṃ |
| 5 | THT 42 a3 | takās 10-9 srukās entwe | āṃtpi | ; piś känte cmelane |
| 6 | THT 84 b4 | 13σ /// (ali)nes= | āṃtpi | ; räskre /// 6σ |
| 7 | THT 602.b a2 | a2 /// wināṣṣa • | āṃtpi | kenī tä(ttarmeṃ) (keṃtsa) /// |
ātpi
| 1 | PK NS 32 b2 | lānte : paine toṃ | ātpi | ; āyor ñäskau-ne ; |
| 2 | THT 42 a2 | : kāśyap pudñäktesa ; | ātpi | yene ṣaicer ; o |
antapi
| 1 | IOL Toch 45 b4 | bravīmi brāhma(ṇaṃ) /// b4 | antapi | treṅkälwi śä° /// b5 |
| 2 | IOL Toch 210 b3 | b3 /// – k(e)ktsetsa | antapi | kenīnesa /// b4 /// |
| 3 | IOL Toch 247 a5 | no orotse kektsentsa • | antapi | kenīsa keṃ teksa • |
| 4 | PK AS 2B b4 | • tṛphāl • gurūci | antapi | witsakaṃ bal misa pepakṣuwa |
| 5 | PK AS 7M a4 | śkañce avastne ; pokainesa | antapi | • a5 |
| 6 | THT 5 b5 | kenisa ; (a)b5lyinesa ; | antapi | : pudñäktentse ; kektseño |
| 7 | THT 85 b2 | (tumeṃ) (b)r(ā)hmaṇi uttareṃ mñ(cu)ṣkeṃ | antapi | pokainesa yä(rt)t(amane) – – – – – – kercīyeṃnmeṃ |
| 8 | THT 121 b4 | ra tsa ksa po | antapi | /// b5 kektseñe akappi |
| 9 | THT 358.a a5 | /// a5 /// yaṣ | antapi | mlyuweñcä kakautaṣ cwiññe /// |
| 10 | THT 1267 b3 | /// b3 /// alinesa | antapi | ot klaintsa-ne päst wa |


