CEToM | cämpamñe
| Cite this page as: | "cämpamñe". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_cämpamñe&outputformat=print (accessed 19 Feb. 2026). |
|---|---|
| Meaning: | “ability, power” |
| Word class: | noun |
| Language: | TB |
| Lexeme variants: | cämpamñe; cämpämñe; cimpamñe |
| Number: | singular |
| Case: | nominative |
| Gender: | masculine_singular |
| Inflection class: | |
| Nom. sg. (masc.): | -e |
| Obl. sg. (masc.): | -e |
| sg | pl | du | |
|---|---|---|---|
| nom | cämpamñe | ||
| voc | |||
| acc | |||
| gen | |||
| loc | |||
| comit | |||
| inst | |||
| abl | |||
| perl | |||
| all | |||
| caus |
| sg.act | pl.act | |
|---|---|---|
| 1 | cämpau-ne | |
| 3 | campäṃ, cämpan-me | campeṃ |
| sg.act | pl.act | |
|---|---|---|
| 1 | campau | |
| 2 | campcer | |
| 3 | campeṃ, cämpen-ne |
| sg.act | pl.act | |
|---|---|---|
| 1 | cämpim, cämpim-c | |
| 2 | campät | |
| 3 | campi | cämpiyeṃ |
| sg.act | pl.act | |
|---|---|---|
| 1 | cämyāwa | |
| 2 | cimpyāsta, cämpyāsta-ñ | cämpyās |
| 3 | campya | cämpyāre |
| sg.m | pl.m | |
|---|---|---|
| nom | cämpamo | cämpamoñ |
| sg | |
|---|---|
| nom | cämpamñe |
| sg.m | pl.m | |
|---|---|---|
| nom | cämpamñetstse | cämpamñecci |
| voc | cämpamñeccu | |
| acc | cämpamñecceṃ |
| 1 | THT 224 a1 | ; sīntsatec ket no | cämpämñe | ; seṃ takoy a;lyekea2pi |
| 2 | THT 226 b3 | /// tsi neuṣä-k täñ | cämpämñe | ṣe(-k) wrots= āñmalaṣl(ñ)e |
| 3 | THT 248 a2 | täñ krentewna kos ñi | cämpämñe | tot weñeu ; ñeñmu |
| 1 | IOL Toch 69 a6 | kuse ñī tañci ; | cämpamñe | • karūṇ(äṣṣe) ; /// |
| 2 | IOL Toch 76 b5 | sāṅk piś känte orotse | cäm(p)ab6(mñe) | /// °r·e rūpadhātuṣṣi ñakti |
| 3 | IOL Toch 178 b7 | asāṃ • atkane tu | cämpamñe | epe maiyya räddhiṣṣa • |
| 4 | M 500.1 b3 | b3 11σ /// (snai) | (cä)mpamñe | ; nesau ñäś ; |
| 5 | PK AS 6C b1 | palsko päst kauṣäṃ ; | cämpamñe | mäb2(s)k(e)tär-n= oṃṣap : snai |
| 6 | PK AS 7I a3 | cpī ; mäsketrä ; | cämpamñe | ; /// 5σ (wrocceṃ) |
| 7 | PK AS 7I a6 | 10-2 orotse mäs;ketär-ne ; | (cämpamñe) | ; /// 5σ b1 |
| 8 | PK AS 16.2 b4 | śaul b4 ś(aitsi) (s)k(eyessontäṃ)ts | cämpamñe | ṣai tarältse śaiṣṣeṃ täṅtsi |
| 9 | PK AS 16.3 a2 | cai ॥ – – – – – (॥) | (cämpamñ)e | (bodhi)sa(tv)eṃts ; krentaunasa ontsoytte |
| 10 | SI P 2 b5 | ; ceṃśtr aiśamñeṣṣe ; | cämpamñe | • om tañ sätkau |
| 11 | THT 78 b6 | – – – – (:) ś(a)k-maiyyā(ntse) ; | (cämpa)mñe | ; pūdñä(ktentse) ; – – – |
| 12 | THT 165 b1 | /// b1 /// cwi | cämpa(mñe) | /// b2 /// ts |
| 13 | THT 350 a5 | • po jambudvīpne nagentse | cämpamñe | tāka ṣañ – – meṃ |
| 14 | THT 1340.b b3 | lkaskau a tkwal tañ | cämpamñe | kulo ṣa ntsai kp·s |
| 1 | PK NS 36 and 20 b4 | ; kuse ñī tañcī | cimpamñe | : karuṇ(ä)ṣ(ṣe) warkṣältsa ; |
| 2 | THT 111 b6 | ne /// b6 /// | cimpamñe | mā tak(ā)-ne ॥ /// |
| 3 | THT 231 b5 | se ṣpä wesäñ ; | cimpamñe | • anityātṣṣe ; sanaṃmpa |
| 4 | THT 423 b5 | /// mṣ· • kārsaṃ | cimpamñe | /// b6 /// ista-k |
| 5 | THT 541 a4 | /// a4 /// ṣṣ(e) | cimpamñe | (•) ·t· ṇḍilayajña • |
| 6 | THT 1243 a1 | /// – – – p·a ·e | cimpamñe | /// a2 /// – |
| 7 | THT 1575.a b6 | /// b6 nalñetstse orotstse | cimpamñe | – /// b7 ·eṃ |
| 8 | THT 1926 b7 | yentesa b7 /// ts | cimpamñe | sa s·a /// |
https://cetom.univie.ac.at/?F_B_cämpamñe&outputformat=print
Output automatically generated on Thu, 2026-02-19, 07:21:38 (CET).
Page last edited on Mon, 2025-09-22, 01:57:26 (CEST), by Automatic conversion. Version 41.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.
Medieninhaber: Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft | Inhalt: Melanie Malzahn | Programmierung: Martin Braun | Datenkonvertierung: Bernhard Koller | Design: Patricia Katharina Hoda
Datenschutzerklärung || Erklärung zur Barrierefreiheit || Copyright: Die Gesamtsite, alle enthaltenen Informationen, Grafiken, Seiten, eingetragene Markenzeichen und Ähnliches unterliegen dem Urheberrecht des jeweiligen Inhabers. Alle Rechte vorbehalten.