CEToM | kca
| Cite this page as: | "kca". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kca&outputformat=print (accessed 09 Feb. 2026). |
|---|---|
| Meaning: | “some, any” |
| Word class: | noun |
| Word subclass: | pronoun |
| Language: | TB |
| Lexeme variants: | kca; ca; kcā; kc= |
| Number: | singular; plural |
| Case: | accusative |
| Gender: | masculine; feminine |
| sg | pl | du | |
|---|---|---|---|
| nom | ksa | ksa | |
| voc | |||
| acc | kca | kca | |
| gen | ketara | ketara | |
| loc | |||
| comit | |||
| inst | |||
| abl | |||
| perl | |||
| all | |||
| caus |
| 1 | PK NS 83 b5 | ; kleśänmants ra ; | kc= | āyit-me ; onwāññeṣṣe ; |
| 2 | THT 15 a5 | ; (krentäṃtsa) (mā) (niśä) | (kc=) | (ālye)k (t)ot ; nrai |
| 3 | THT 17 a6 | krentäṃtsa : mā ñiś | kc= | ālyek {c→t}ot ; nrai |
| 4 | THT 23 b5 | rekaunaṣṣe : mā tañ | kc= | āyor ; aille nesau |
| 5 | THT 231 a4 | ; kärsnoyeñ-c ; inte | kc= | eśne ; tsaknoyeñ-c mahūrtstsana |
| 1 | PK AS 12C b4 | ostämeṃ ; ltuweṣä mantā | kcā | nauṣ ; śärsāre ; |
| 2 | PK AS 12D a3 | eṣe ; empelya kuce | kc(ā) | (ra)a4mtä ṅke po tu |
| 3 | THT 143 a2 | a2 /// m· ma | kcā | krui – /// a3 |
| 4 | THT 253 b3 | – k·eśc mā mäntañem | kcā | /// b4 män·i t··stā |
| 5 | THT 1540.b a5 | yāmimme kos pi ·tai | kcā | ś· – /// a6 |
| 1 | Dd 5.3 a1 | a1 /// ·k·kä | ca | sya l· ·t· ā |
| 2 | H 149.35 b4 | varṇārhavarṇe b4 /// (sa)māptaś | ca | • catuḥśatakam kṛtir ācāryabhadantamāb5(tṛceṭasya) |
| 3 | IOL Toch 39 a2 | /// (karnä)ṣṣ(e)ñca • prātimokṣe | ca | saṃ(varaḥ) /// a3 /// |
| 4 | IOL Toch 64 a3 | a3 /// °jā karma | ca | vedanā • ṣo° /// |
| 5 | IOL Toch 70 b6 | /// b6 /// (alpaśrut)aś | ca | bhavati • yekte ke(klyauṣu) |
| 6 | IOL Toch 167 b3 | āte – b3 saṃ | ca | r· va vi – |
| 7 | IOL Toch 196 and 198 b4 | w(eṣle) /// b4 °saś | ca | sā ekarātr(i) ek(a)mā(sā)rdha(māsaś) /// |
| 8 | IOL Toch 249 a1 | dhruvaṃ vṛthākṣayaṃ gacchati tac | ca | bhūyasā : kva ci |
| 9 | IOL Toch 262 b6 | /// – pa : | ca | mpa – k·ītsi maṃt |
| 10 | IOL Toch 308 b3 | °·entse prākre 5 yac | ca | varṣaśataṃ b4 /// |
| 11 | IOL Toch 367 b3 | b3 /// (pa)ratra | ca | • śaiṣṣene /// b4 |
| 12 | IOL Toch 438 b2 | /// b2 /// ·ā | ca | • vi /// b3 |
| 13 | IOL Toch 630 b2 | b2 /// ·m· vā | ca | pravā r· /// b3 |
| 14 | IOL Toch 776 b3 | /// mäkte kca ce | ca | ku – /// |
| 15 | IOL Toch 868 a2 | (varṣā)a2d ekonarātri dvau māsārdhamāsaś | ca | saikarātrī ekamāsā(rdhamāsāvaśi)a3ṣṭā ॥ ṣuktañce |
| 16 | IOL Toch 868 b1 | varṣād ekonarātri trayo (mā)sārdhamāsaś | ca | saikārātri (ardhamāsāva)b2śiṣṭā ॥ oktañce |
| 17 | IOL Toch 884 b5 | b5 /// (śīleno)paśamena | ca | • /// |
| 18 | IOL Toch 1244 a6 | /// (sa)ty(aṃ) vaden na | ca | kru(dhy)e(t) /// a7 |
| 19 | Kz-020-YD-N-15 a1 | ni – sye na | ca | ni te ka rke |
| 20 | Kz-211-ZS-R-05 a1 | ṣra rma te na | ca | la ṣya te : |
| 21 | Kz-211-ZS-R-05 a2 | a mrau kä ska | ca | o rk· ·ya mä |
| 22 | Kz-213-ZS-Z-06 a2 | na ·loṃ ke ta | ca | māt ce paika – – – – – |
| 23 | Or 15009.87 a2 | saṃghasya prāptakālaḥ kṣamate ājñā | ca | saṃghasya yat sa – – |
| 24 | PK AS 1A a1 | ·m· • jarā mṛtyuś | ca | mardati • ktsaitsäññe srūkalyñe |
| 25 | PK AS 2C a4 | 100-10-2 ॥ śvetatvaśītatvagurūtvakaṇḍasnehopadehastimitatvalepā utsedasaṃghātacirakria4yāś | ca | kaphasya karmāṇi vadanti tadñā |
| 26 | PK AS 2C a6 | ॥ etāni liṅgāni a6 | ca | tatkṛtāni sarvāmayānām api rcaikanāmā{ka}ś |
| 27 | PK AS 2C a6 | prāptiviśeṣam eṣāṃ sajñaṃtaraṃ yena | ca | saṃprayāti 100-10-4 ॥ toy |
| 28 | PK AS 2C b5 | āmaṃ praśāntim upayāty apatarpaṇaiś | ca | 100-10-6 ॥ yente tab6rkallonasa |
| 29 | PK AS 8A a3 | sumudraṃ prathama(ṃ) vande himavande | ca | parvvate : merupa(rva) tarājānāṃ |
| 30 | PK AS 8A a5 | taṃ – a5 brähmāyāñ | ca | namaḥskṛtvā yena daṇḍo prakalpitam |
| 31 | PK AS 8A a7 | pranaśyaṃtu : putra(da) radhanānī | ca | athavā muñcati magdhir hṛhaṃ |
| 32 | PK AS 8B a8 | rudra • yamadina • | ca | śarvvarī sindhutiryasya bhavaṇe gandharvvāptsarasevituṃ |
| 33 | PK NS 10 b2 | ॥ jayate dānaṃ dharmadānaṃ | ca | sarvaṃ : jayate ratiṃ |
| 34 | PK NS 10 b2 | : jayate ratiṃ dharmaratiṃś | ca | sa° b3 /// (ja)yate |
| 35 | PK NS 11 a3 | ike okotsai • prāpya | ca | śāntim yainmormeṃ ṣpä kselñe |
| 36 | PK NS 14 b4 | /// b4 2 kāle | ca | pātre ca (vimoktum) /// |
| 37 | PK NS 14 b4 | 2 kāle ca pātre | ca | (vimoktum) /// b5 eva |
| 38 | PK NS 17 and 900 a3 | asvayaṃvaśa(ḥ) /// a3 taṃ | ca | (b)uddho hy abhijñā(ya) /// |
| 39 | S 1 a1 | a1 n(i)rvāṇaṃ (dṛṣṭi)r pāpañ | ca | yugavargaḥ sukhena ca /// |
| 40 | SHT 395 a2 | a2 śark | ca | re seṃ a3 °p |
| 41 | SI B 75 a2 | /// (pāṣ)ṣi 20-6 jīrnañ | ca | dṛṣṭveha tathaiva rogiṇam ktsaice |
| 42 | SI B 75 b3 | mā klautkomane • divā | ca | rātrau ca vilujyamānaḥ b4 |
| 43 | SI B 75 b3 | • divā ca rātrau | ca | vilujyamānaḥ b4 |
| 44 | SI B 97(2) b5 | b5 (cāroca)y(a)ta • ārocite | ca | pravedayata ॥ karmakarttārentse weṣle |
| 45 | SI B 113 a1 | /// yāmi • rāgaṃ | ca | doṣa(ṃ) /// a2 |
| 46 | SI B 117 b5 | /// ntānaṃ parikhañ | ca | yo nivṛttaḥ serke tsrerme |
| 47 | SI B 119(1) b3 | iha nandati pr(e)tya | ca | nandate • tane kāccä(n) |
| 48 | SI B 119(2) a3 | rano kāccän • rahasi | ca | (kṛte) (pi) nandate • |
| 49 | SI B 119(2) b4 | yolai yāmo(rt)sts(e) /// (a)b4kṛtañ | ca | pāpakam • yāmor yär(p)o(tstse) |
| 50 | SI B 120(1) b1 | • nagaropamaṃ cittam adhi(ṣṭhitaṃ) | (ca) | /// b2 /// |
| 51 | SI B 120(1) b3 | /// b3 /// | c(a) | • rīye menāk pälsk(o) |
| 52 | SI B 134(2) b5 | /// (pä)llānträ • taṃ | ca | hatvā /// b6 |
| 53 | THT 148 a3 | pra a3 titya iti | ca | jñeya • ṣärmämeṃ tsäṅkalyñe |
| 54 | THT 171 b7 | • pälskoṣṣa aly(ā)k punaś | ca | • nano ṣpä • |
| 55 | THT 176 b5 | b5 ñäṣṣeñca • gan(dha)rvaś | ca | • were śawāñca /// |
| 56 | THT 177 a5 | /// a5 ॥ nirvṛttiś | ca | • spā(rta)lñe ṣpä • |
| 57 | THT 187 b4 | /// namṣtär • na | ca | śa /// b5 /// |
| 58 | THT 195 b4 | ñe • gre kṛtāś | ca | • yaikoṣ sasainoṣ • |
| 59 | THT 201 a4 | yäkneci lkāntär • tadbhedāś | ca | ghaṭāṭinām a /// a5 |
| 60 | THT 202 b1 | /// r • na | ca | tatkara mana • mā |
| 61 | THT 251 a4 | prāg eva hi(tava) ktuś | ca | • kute nno ṣpä |
| 62 | THT 251 a4 | kärtse weṣṣeñcantse • hitakartuś | ca | śāsanam • kärtse-yamintse /// |
| 63 | THT 251 b5 | wäntär(e) /// b5 pāsanasya | (ca) | (waräṣṣa)lyñe lāre yamälyñetse • |
| 64 | THT 286 b2 | aknātsañ ; pelaiknenta ; | ca | ·e aiśsi : 20-3 |
| 65 | THT 304 a3 | a3 /// (sahasrā)ṇi naranāriśatāni | ca | bhogaṃ vai samudānī – |
| 66 | THT 307 b8 | lo 1 (śrāddhe)bhiḥ peśalebhiś | ca | • per(ākä)ññecceṃmpa maim· /// |
| 67 | THT 309 a5 | /// • yasya satyañ | (ca) | (dha)r(maś) (ca) /// |
| 68 | THT 312 b4 | b4 nirvāṇaṃ paśya pāpaṃ | ca | yuga /// /// vargaḥ |
| 69 | THT 357 a5 | /// a5 /// ratra | ca | : tumeṃ walo kakāccu |
| 70 | THT 400 b1 | kalpa • krasāñ klaiññe | ca | b2 mel poyśiṃne takarṣkñe |
| 71 | THT 510 a3 | saikarātri trayomāsa a3 arthamāsaś | ca | avaciṣṭa ॥ piñce nauṣu |
| 72 | THT 528 b2 | mäsketär no • atha | ca | puna • tumeṃ ṣ(pä) |
| 73 | THT 538 a3 | /// a3 /// nudayatāṃ | ca | pratītya • o /// |
| 74 | THT 541 a8 | a8 /// ··ṃ anavadyatāṃ | ca | • snai miyäṣl(ñ)etsai /// |
| 75 | THT 545 a2 | olyapotse • a2 nimilitāś | ca | • mikoṣ ṣäp atmayatheṣṭaceṣṭite |
| 76 | THT 549 a2 | (bhā) dr(apada) a2 ś | ca | ṣaṣṭamaḥ saptamāśvayujo nāma aṣṭamaḥ |
| 77 | THT 549 a2 | mṛgaśīras tu navamaḥ puṣyaś | ca | daśamo māsa • magha |
| 78 | THT 549 a3 | jantunaḥ aśva paśu markaṭaś | ca | kukkuṭa śvāna sūkaraḥ 3 |
| 79 | THT 1110 b3 | saṃghasya prāptak(ā)l(aḥ) kṣamate ājñā | ca | saṃghasya yaḥ saṃgha itthaṃnāmam |
| 80 | THT 1111 b2 | kastuna palskanatä mapi ketra | ca | peri nestä totka tsab3mo |
| 81 | THT 1116 a3 | (t)vā pṛcchāmaḥ tatra bhū(taṃ) | (ca) | (bhūta)taḥ pr(a)t(i) /// a4 |
| 82 | THT 1131.j a3 | a3 /// – mau | ca | palsko ñi te nai |
| 83 | THT 1166 a5 | ñña pa tri we | ca | yā ·i /// b1 |
| 84 | THT 1181 a3 | /// a3 /// ·ñ· | ca | dr· śä yaitkorṣa rnt· |
| 85 | THT 1201 b4 | b4 vyakṣep paṣ twe | ca | ra /// b5 – |
| 86 | THT 1216 a2 | /// ·t· ru s· | ca | ·tsp· – – – – – alyek cmelne |
| 87 | THT 1235 a4 | /// a4 /// ṣṣ· | ca | nā nä – – p·ā |
| 88 | THT 1243 a2 | ·tä – – ṣ· na | ca | stha pra sa : |
| 89 | THT 1326 a2 | a2 pa ri wra | ca | ka yāṃ si tyeṃ |
| 90 | THT 1329.h a3 | /// a3 /// su | ca | : ṣä l· /// |
| 91 | THT 1333 a1 | a1 /// – s· | ca | ta kat 9 ॥ |
| 92 | THT 1333 a3 | /// wī • vyāghraṃ | ca | paṃ va maṃ ha |
| 93 | THT 1334.b a1 | a1 /// no spārtäṣṣeṃ | ca | ñ· /// a2 /// |
| 94 | THT 1351 b3x | ki gu ṇā tāṃ | ca | ka vi – /// |
| 95 | THT 1374.l a1 | a1 /// p·a ṣṣe | ca | kā /// b1 /// |
| 96 | THT 1384.y b2 | /// b2 /// ·t· | ca | tā mā pr· /// |
| 97 | THT 1386.z a2 | a2 /// – ·ā | ca | l·o – /// b1 |
| 98 | THT 1387.h b4 | täṅwaññeṃ b4 /// kne | ca | ṣa b5 /// – |
| 99 | THT 1389.h b2 | b2 /// – ṇāṃ | ca | re – /// b3 |
| 100 | THT 1395.k a1 | a1 /// ·mä • | ca | nä m· /// a2 |
| 101 | THT 1404.j b5 | ṣṣe yakne • kva | ca | kha l· – /// |
| 102 | THT 1420.h a4 | /// a4 /// yo | ca | ·ā da o /// |
| 103 | THT 1432.bb b1 | – rets • 40 | ca | k· /// b2 /// |
| 104 | THT 1439.a a1 | a1 | ca | ta s·a /// b1 |
| 105 | THT 1440 a1 | /// ·k· kerillesa eśane | ca | ·tsä /// a2 /// |
| 106 | THT 1500.a b3 | /// ·ṃ – ·o | ca | te ·yau tyo t· |
| 107 | THT 1535.a b4 | li : ma ri | ca | : na ka pu |
| 108 | THT 1536.c a5 | tsi sälymo lkāskau saṃsār | ca | ·ā a6 /// s· |
| 109 | THT 1537.f b4 | pkalat tū – ·y· | ca | ka r·e |
| 110 | THT 1541.f a3 | a3 /// wat no | ca | ·i /// b1 /// |
| 111 | THT 1552.e a1 | a1 /// l·ā sa | ca | k· /// a2 /// |
| 112 | THT 1648.b a4 | a4 /// – sṣra | ca | r· – /// b1 |
| 113 | THT 1663 b3 | – /// b3 saṅghā | ca | śe ṣä träṅko – |
| 114 | THT 1687.b b5 | l· – ·e ṣ·i | ca | caṃ – r·o ·e |
| 115 | THT 1784 a1 | – ·n· ya wai | ca | su /// a2 /// |
| 116 | THT 2341 b2 | /// b2 /// l | ca | hyā /// |
| 117 | THT 2347.a a5 | le – sä ṣaṃ | ca | ·i ·e – /// |
| 118 | THT 2348.n b1 | sta ṣa ta no | ca | rpäkṣal· – /// b2 |
| 119 | THT 2369.c b1 | b1 /// tā k· | ca | ·tä – /// b2 |
| 120 | THT 2369.m b2 | /// – va • | ca | rwa na – ·i |
| 121 | THT 2374.ll a3 | a3 /// – syā | ca | ra to vijñ· /// |
| 122 | THT 2374.w b1 | b1 /// – dā | ca | n· – /// b2 |
| 123 | THT 2376.g and .i b4 | /// /// – ·ātrau | ca | • su iṅk·n kä |
| 124 | THT 2577 b1 | /// – n· • | ca | lmi /// b2 /// |
| 125 | THT 2696.b a5 | a5 /// ·k·s ·trā | ca | kṣ· /// a6 /// |
| 126 | THT 3091 a1 | a1 /// śrā | ca | sni /// a2 /// |
| 127 | THT 3093 b2 | /// ·o tkro tä | ca | śa – /// b3 |
| 128 | THT 3098 a4 | /// so ś· ne | ca | s· /// a5 /// |
| 129 | THT 3147.mm a3 | /// a3 /// ·e | ca | trä /// |
| 130 | THT 3161 a4 | a4 /// – la | ca | ma /// b1 /// |
| 131 | THT 3186 b2 | prī na pi śā | ca | cyī nā mi : |
| 132 | THT 3186 b3 | b3 ca śaktinā • | ca | ru – – – ·ā śe |
| 133 | THT 3212 b2 | b2 /// – – wā | ca | tu ṣṣa ra sä |
| 134 | THT 3440 b1 | /// b1 /// ·ṣ· | ca | • a l· /// |
| 135 | THT 3504 a2 | läṃ mäṃ ccaṃ tu | ca | ·ṃ /// a3 /// |
| 136 | THT 3557.b b2 | p·ā a ti ro | ca | ·e /// |
| 137 | THT 3663 b1 | b1 /// – ce | ca | pa /// b2 /// |
| 138 | THT 3826.d b1 | /// b1 /// a | ca | ma – ·i /// |
| 139 | THT 3920.b b2 | /// b2 /// ·y· | ca | l· /// b3 /// |
| 140 | THT 3954.b a2 | /// – śkā c· | ca | ·o /// a3 /// |
| 141 | THT 3961.a a5 | /// ri ka dvi | ca | stra wä /// |
| 142 | THT 3988.b a6 | a6 /// – sa | ca | träṅkäm /// b1 /// |
| 143 | THT 4077 a2 | – – nirv(āṇaṃ) (pa)śya pā(paṃ) | (ca) | yugavarga sukhena ca । |
| 144 | THT 4077 a2 | pā(paṃ) (ca) yugavarga sukhena | ca | । cittaṃ bhikṣuṛ brāhmaṇasya |
| 145 | W 38 b2 | nakṣäṃ • ārkwi • | ca | b3 ndāṃ • prapuntarikä |
https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kca&outputformat=print
Output automatically generated on Mon, 2026-02-09, 23:48:23 (CET).
Page last edited on Mon, 2025-09-22, 01:57:26 (CEST), by Automatic conversion. Version 41.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.
Medieninhaber: Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft | Inhalt: Melanie Malzahn | Programmierung: Martin Braun | Datenkonvertierung: Bernhard Koller | Design: Patricia Katharina Hoda
Datenschutzerklärung || Erklärung zur Barrierefreiheit || Copyright: Die Gesamtsite, alle enthaltenen Informationen, Grafiken, Seiten, eingetragene Markenzeichen und Ähnliches unterliegen dem Urheberrecht des jeweiligen Inhabers. Alle Rechte vorbehalten.