CEToM | klopäṃtwäṣ
Cite this page as: | "klopäṃtwäṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_klopäṃtwäṣ&outputformat=print (accessed 14 Jun. 2025). |
---|---|
Meaning: | Carling et al. 2009: “suffering, pain, sorrow, misfortune” |
Word class: | noun |
Language: | TA |
Equivalent in TB: | lakle |
Lexeme variants: | klopäṃtwäṣ; klopäntwäṣ |
Number: | plural |
Case: | ablative |
Gender: | alternating |
Inflection class: | |
Nom. sg. (masc.): | -Ø |
Obl. sg. (masc.): | -Ø |
Nom. pl. (masc.): | -antu |
sg | pl | du | |
---|---|---|---|
nom | klop | klopant | |
voc | |||
acc | klop | klopant | |
gen | klopis | klopäntwāśśi | |
loc | klopaṃ | klopäṃtwaṃ | |
comit | |||
inst | klopyo | klopantyo | |
abl | klopäṣ | klopäṃtwäṣ | |
perl | |||
all | |||
caus |
sg | pl | |
---|---|---|
nom | klop | klopant |
acc | klop | klopant |
gen | klopis | klopäntwāśśi |
loc | klopaṃ | klopäṃtwaṃ |
inst | klopyo | klopantyo |
abl | klopäṣ | klopäṃtwäṣ |
pl.m | |
---|---|
nom | klop-ṣäñumäṣ |
sg.m | sg.f | pl.m | pl.f | |
---|---|---|---|---|
nom | klopasu, klopasuṣ, klopasunt | klopaṃtsuts, klopasunt | klopasunt | klopasunt |
acc | klopasunt | klopasuṃtsāṃ, klopasunt | klopasuñcäs, klopasunt | klopasunt |
gen | klopasuntāp |
sg.m | sg.f | |
---|---|---|
nom | klopaṣi | klopaṣi |
acc | klopaṣiṃ |
pl.mid | |
---|---|
3 | klopiññānt |
1 | A 35 a6 | ñās /// a6 puk | klopäṃtwäṣ | tñ= āṣānik /// b1 |
1 | A 49 a2 | sne yärm kalpsaṃ ; | klopä(ntwäṣ) | ; /// 7σ a3 |
2 | A 69 a2 | ; saṃsārṣṣās ; puk | klopäntw(ä)ṣ | ; sn(e) praski ; |
3 | A 69 a6 | /// yātal·· – – – – puk | klopäntwäṣ | mā pe tā – |
4 | A 226 b2 | – – – – – – – – – – (saṃsā)b2rṣinās ; | klopäntwäṣ | : 80(-6) (kuce) pat |
5 | A 238 a4 | tāloṣ ñarentwäṣ /// a4 | klopäntwäṣ | puk wäknā : 60-5 |
6 | A 256 a2 | ptāñkät pākär nāṃtsu ; | klopäntwäṣ | tsälpṣant : kuyal mā |
7 | A 287 and 259 a8 | (ākāl) (rito) (naṣ-äm) (saṃsārṣinās) | (klopäntwäṣ) | mā (tsälpoṣ) (tämyo) (ñi) |
8 | A 303 b5 | /// : saṃsārṣinās puk | klopäntwäṣ | tsälpṣant källānt nervā b6 |
9 | A 314 a1 | k(ā)tsek akmlaṃ lkāmāṃ p(u)k | klopä(nt)w(äṣ) | (ā)ñu kä(lpānt) (:) (mäṃ)t |
10 | THT 1140 a1 | ·u – räṣ puk | klo(päntwäṣ) | /// a2 /// (träṅ)käṣ |
11 | THT 1152 a3 | ārśi-ype – – /// (tsälpi)a3ñc | klopäntwäṣ | • – – /// a4 |
12 | THT 1514 a5 | kāl tsälp ·ā – | klopänt(w)ä(ṣ) | /// a6 /// ·ṣ· |
13 | YQ I.10 a7 | : lok säm käṣṣi | klopäntwäṣ | tsälpṣant ; mā cam |
14 | YQ II.7 b1 | ; tsälpimäs puk ; | klopäntwäṣ | : 3 ॥ klyob2(m) |
15 | YQ II.15 a2 | ; tskitār-äm ; puk | klopäntwäṣ | : 2 a3 |
Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.
https://cetom.univie.ac.at/?F_A_klopäṃtwäṣ&outputformat=print
Output automatically generated on Sat, 2025-06-14, 00:24:47 (CEST).
Page last edited on Mon, 2024-10-07, 16:36:03 (CEST), by Automatic conversion. Version 39.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.
Medieninhaber: Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft | Inhalt: Melanie Malzahn | Programmierung: Martin Braun | Datenkonvertierung: Bernhard Koller | Design: Patricia Katharina Hoda
Datenschutzerklärung || Erklärung zur Barrierefreiheit || Copyright: Die Gesamtsite, alle enthaltenen Informationen, Grafiken, Seiten, eingetragene Markenzeichen und Ähnliches unterliegen dem Urheberrecht des jeweiligen Inhabers. Alle Rechte vorbehalten.